2026-10-09 (금) 제2경주
- 거리1200m
- 등급국6등급
- 두수9두
- 발주12:20
◎
페가수스여왕
1
◎
대성스카이
2
○
블랙퀸즈
9
△
닥터스파이시
7
※
퍼펙트노던
8
복병
3
서귀브라보
예상 7순위 · 추천 5두 밖에서 깜짝 입상이 기대되는 말입니다
| 기본 | 1-2 |
|---|---|
| 방어 | 9-1,2 |
| 삼복승 | 1-2-9,7,8 |
★ 우세가 뚜렷 ◎ 축 ○ 상위 후보 △ 복병 ※ 참고— 추천 순서는 ★·◎ → ○ → △ → ※ · 예측 엔진이 산출한 우승 확률 순서입니다. 조합은 구매 권유가 아닙니다.
경주 미리보기
약승부 신뢰도 20 우열이 가려지지 않거나 이력이 부족해 예측이 흔들립니다과거 경주로 학습한 예측 엔진이 산출한 우승 확률을 바탕으로, 출주마의 구간기록과 각질, 선두권 경쟁에 따른 체력 소모, 코너에서 바깥으로 도는 주행거리 손실까지 반영해 경주를 2,000회 시뮬레이션했습니다. 위 화면은 그중 예상대로 흘러갔을 때의 전개이며, 실제 경주는 다르게 흘러갈 수 있습니다.
체크 포인트
- 최근 3전 호조 12
- 기수 호조 29
- 첫 출전 978
출주마 일람
| 기호 | 마번 | 마명 | 각질 | 우승 확률 | 입상 확률 | 부담중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 최근 전적 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | 페가수스여왕 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 85% | 53.0 | - | 정도윤 | 이정표 | ③ | 최근 3전 호조 | |
| ◎ | 2 | 대성스카이 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 75% | 55.0 | - | 서승운 | 구민성 | ② | 최근 3전 호조기수 호조 | |
| ○ | 9 | 블랙퀸즈 암 2세 · 한국 | - | 37% | 53.0 | - | 다실바 | 토마스 | 첫 출전기수 호조 | ||
| △ | 7 | 닥터스파이시 암 2세 · 한국(포) | - | 30% | 53.0 | - | 박재이 | 백광열 | 첫 출전 | ||
| ※ | 8 | 퍼펙트노던 암 2세 · 한국 | - | 20% | 53.0 | - | 송경윤 | 강은석 | 첫 출전 | ||
| 5 | 비케이빅에어 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 26% | 55.0 | - | 윤형석 | 강형곤 | ⑤ | |||
| 복병 | 3 | 서귀브라보 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 21% | 55.0 | - | 조인권 | 강형곤 | ⑥ | ||
| 6 | 희망겨울 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 4% | 55.0 | - | 신윤섭 | 구민성 | ⑪ | |||
| 4 | 월드플라잉 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 4% | 53.0 | - | 채상현 | 조용배 | ⑨ |
우승 확률은 자체 예측 엔진이 산출한 각 마필이 1착으로 들어올 확률이며, 경주 내 합계가 100%가 되도록 정규화했습니다. 입상 확률은 3착 이내에 들 확률입니다. 마필의 통산 성적인 승률·복승률과는 다른 값입니다. 각질은 과거 경주의 S1F 통과순위에서 판정했습니다.
출주마별 최근 전적
각 마필의 직전 출주 기록입니다. 착순뿐 아니라 경주기록 · S1F 통과순위 · 부담중량 · 마체중 · 당시 배당까지 함께 봐야 그 성적이 어떤 조건에서 나온 것인지 읽힙니다. 이 경주 이후의 성적은 표시하지 않습니다.
◎ 1 페가수스여왕 최근 1전 0승 · 3착내 1회 32%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 양철주
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 정도윤 최근1년 | 281 | 11.4% | 38.8% |
| 통산 | 1644 | 11.4% | 33.4% |
| 조교사 이정표 최근1년 | 230 | 7.4% | 20.9% |
| 통산 | 1328 | 5.3% | 18.9% |
직전 26-08-21
부산경남
1R · 1000m
· 국6등급· 양호 (7%)
| 1 | 머스킷스톰 | - | 1:00.7 | 진겸 | 54.5 |
| 2 | 스페셜퍼스트 | ½ | 1:00.7 | 최은경 | 54.5 |
| 3 | 페가수스여왕 | 목 | 1:00.8 | 정도윤 | 52.5 |
| 4 | 슈퍼위크 | 9 | 1:02.3 | 조인권 | 52.5 |
| 5 | 모던보이 | ¾ | 1:02.5 | 다실바 | 54.5 |
| 6 | 하남명장 | 1½ | 1:02.7 | 신형철 | 54.5 |
| 7 | 닥터럼프 | 1 | 1:02.9 | 다나카 | 54.5 |
| 8 | 오아시스섀클 | 목 | 1:03.0 | 서승운 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-21 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 3착 /11두 | 1:00.8 | 3 | 52.5 | 456 | 정도윤 | 6.0 | 양호 (7%) |
◎ 2 대성스카이 최근 1전 0승 · 3착내 1회 28%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 청솔
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 서승운 최근1년 | 578 | 20.9% | 50.9% |
| 통산 | 2101 | 21.8% | 50.9% |
| 조교사 구민성 최근1년 | 235 | 11.5% | 31.5% |
| 통산 | 1385 | 10.0% | 28.4% |
직전 26-08-30
부산경남
2R · 1200m
· 국6등급· 포화 (16%)
| 1 | 빅토리챔프 | - | 1:12.9 | 진겸 | 54.5 |
| 2 | 대성스카이 | 10 | 1:14.7 | 서승운 | 54.5 |
| 3 | 다날다 | ½ | 1:14.8 | 이성재 | 52.5 |
| 4 | 히트더러닝 | 2 | 1:15.2 | 최은경 | 54.5 |
| 5 | 판타스틱호프 | 목 | 1:15.2 | 박재이 | 54.5 |
| 6 | 미스터선샤인 | 4 | 1:15.9 | 조인권 | 54.5 |
| 7 | 선더크러시 | 2½ | 1:16.3 | 다나카 | 54.5 |
| 8 | 골든클로버 | 목 | 1:16.4 | 서강주 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-30 | 부산경남 2R | 1200m | 국6등급 | 2착 /10두 | 1:14.7 | 3 | 54.5 | 487 | 서승운 | 15.2 | 포화 (16%) |
5 비케이빅에어 최근 1전 0승 · 3착내 0회 4%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 함승원
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 윤형석 최근1년 | 134 | 2.2% | 11.2% |
| 통산 | 1114 | 5.0% | 21.6% |
| 조교사 강형곤 최근1년 | 392 | 7.4% | 19.9% |
| 통산 | 2260 | 6.9% | 22.3% |
직전 26-09-04
부산경남
1R · 1000m
· 국6등급· 건조 (2%)
| 1 | 파워풀워리어 | - | 1:01.5 | 이성재 | 54.5 |
| 2 | 맥스레벨 | 코 | 1:01.5 | 다나카 | 54.5 |
| 3 | 오아시스송 | 3 | 1:02.0 | 이동하 | 54.5 |
| 4 | 톱윈드 | 2½ | 1:02.4 | 최은경 | 54.5 |
| 5 | 비케이빅에어 | 5 | 1:03.3 | 정도윤 | 54.5 |
| 6 | 성실질주 | 2 | 1:03.6 | 서승운 | 54.5 |
| 7 | 라우더 | 1½ | 1:03.9 | 서강주 | 54.5 |
| 8 | 제로포인트 | 4 | 1:04.6 | 최시대 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-04 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 5착 /11두 | 1:03.3 | 4 | 54.5 | 499 | 정도윤 | 57.4 | 건조 (2%) |
3 서귀브라보 최근 1전 0승 · 3착내 0회 4%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 서귀포시축협
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 조인권 최근1년 | 369 | 10.8% | 32.0% |
| 통산 | 1717 | 8.9% | 29.0% |
| 조교사 강형곤 최근1년 | 392 | 7.4% | 19.9% |
| 통산 | 2260 | 6.9% | 22.3% |
직전 26-09-11
부산경남
2R · 1200m
· 국6등급· 건조 (2%)
| 1 | 서니와일드 | - | 1:14.0 | 서승운 | 54.5 |
| 2 | 브라보영 | 7 | 1:15.2 | 진겸 | 54.5 |
| 3 | 록뮤직 | 1¾ | 1:15.5 | 다나카 | 54.5 |
| 4 | 오아시스영천 | 4 | 1:16.3 | 남정혁 | 53.5 |
| 5 | 파워풀인디 | 2½ | 1:16.7 | 박재이 | 54.5 |
| 6 | 서귀브라보 | 4 | 1:17.4 | 이현종 | 54.5 |
| 7 | 고고챔프 | 1½ | 1:17.6 | 이성재 | 54.5 |
| 8 | 비케이액슬 | 4 | 1:18.3 | 윤형석 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-11 | 부산경남 2R | 1200m | 국6등급 | 6착 /11두 | 1:17.4 | 6 | 54.5 | 476 | 이현종 | 65.9 | 건조 (2%) |
6 희망겨울 최근 1전 0승 · 3착내 0회 1%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 최종하
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 신윤섭 최근1년 | 225 | 4.0% | 13.3% |
| 통산 | 1301 | 5.1% | 18.1% |
| 조교사 구민성 최근1년 | 235 | 11.5% | 31.5% |
| 통산 | 1385 | 10.0% | 28.4% |
직전 26-09-04
부산경남
1R · 1000m
· 국6등급· 건조 (2%)
| 1 | 파워풀워리어 | - | 1:01.5 | 이성재 | 54.5 |
| 2 | 맥스레벨 | 코 | 1:01.5 | 다나카 | 54.5 |
| 3 | 오아시스송 | 3 | 1:02.0 | 이동하 | 54.5 |
| 4 | 톱윈드 | 2½ | 1:02.4 | 최은경 | 54.5 |
| 5 | 비케이빅에어 | 5 | 1:03.3 | 정도윤 | 54.5 |
| 6 | 성실질주 | 2 | 1:03.6 | 서승운 | 54.5 |
| 7 | 라우더 | 1½ | 1:03.9 | 서강주 | 54.5 |
| 8 | 제로포인트 | 4 | 1:04.6 | 최시대 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-04 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 11착 /11두 | 1:05.3 | 8 | 54.5 | 441 | 다실바 | 28.6 | 건조 (2%) |
4 월드플라잉 최근 1전 0승 · 3착내 0회 0%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 송태형
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 채상현 최근1년 | 361 | 3.0% | 14.4% |
| 통산 | 1472 | 5.4% | 21.4% |
| 조교사 조용배 최근1년 | 455 | 2.2% | 11.0% |
| 통산 | 1974 | 2.8% | 13.5% |
직전 26-09-06
부산경남
1R · 1200m
· 국6등급· 건조 (2%)
| 1 | 보령의별 | - | 1:14.5 | 최은경 | 52.5 |
| 2 | 에이스크로우 | 머리 | 1:14.6 | 신형철 | 52.5 |
| 3 | 회색질주 | 11 | 1:16.5 | 조인권 | 52.5 |
| 4 | 로드투스텔스 | 코 | 1:16.5 | 서강주 | 52.5 |
| 5 | 스카이원 | 2½ | 1:16.9 | 박재이 | 52.5 |
| 6 | 골든밸류 | 3 | 1:17.4 | 전진구 | 52.5 |
| 7 | 블레싱걸 | 4 | 1:18.1 | 김어수 | 52.5 |
| 8 | 메이비퀸 | 3 | 1:18.6 | 이현종 | 52.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 부산경남 1R | 1200m | 국6등급 | 9착 /11두 | 1:18.7 | 5 | 52.5 | 449 | 채상현 | 147.9 | 건조 (2%) |