중승부 적중률
경주마다 매기는 신뢰도 등급 가운데 중승부만 모아 따로 집계했습니다. 등급은 발주 전 예상과 함께 게재하며, 나중에 고치지 않습니다.
1순위 1착
35.7%
1순위 마필이 우승
1순위 3착 이내
64.3%
1순위 마필이 입상
상위 3두 중 우승마
65.6%
상위 3두 안에 우승마
검증 경주
154
2026-08-08 ~ 2026-10-05
경주일별 성적
중승부 경주만 날짜별로 끊은 것입니다. 하루에 한두 경주만 해당하는 날도 있어, 그런 날의 수치는 특히 크게 흔들립니다.
| 경주일 | 경주 | 매수 | 적중 | 적중률 | 환수율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 9 | 63 | 14 | 22.2% | 69% |
| 2026-10-04 | 6 | 42 | 7 | 16.7% | 31% |
| 2026-10-03 | 6 | 42 | 11 | 26.2% | 87% |
| 2026-10-02 | 4 | 28 | 8 | 28.6% | 280% |
| 2026-09-20 | 2 | 14 | 2 | 14.3% | 49% |
| 2026-09-19 | 6 | 42 | 7 | 16.7% | 70% |
| 2026-09-18 | 1 | 7 | 2 | 28.6% | 37% |
| 2026-09-17 | 3 | 21 | 4 | 19.0% | 79% |
| 2026-09-13 | 2 | 14 | 2 | 14.3% | 19% |
| 2026-09-12 | 8 | 56 | 7 | 12.5% | 22% |
| 2026-09-11 | 6 | 42 | 10 | 23.8% | 55% |
| 2026-09-10 | 4 | 28 | 9 | 32.1% | 101% |
| 2026-09-06 | 7 | 49 | 8 | 16.3% | 49% |
| 2026-09-05 | 9 | 63 | 13 | 20.6% | 76% |
| 2026-09-04 | 6 | 42 | 4 | 9.5% | 14% |
| 2026-08-30 | 8 | 56 | 17 | 30.4% | 142% |
| 2026-08-29 | 5 | 35 | 14 | 40.0% | 131% |
| 2026-08-28 | 6 | 42 | 14 | 33.3% | 67% |
| 2026-08-23 | 5 | 35 | 5 | 14.3% | 23% |
| 2026-08-22 | 7 | 49 | 17 | 34.7% | 208% |
| 2026-08-21 | 8 | 56 | 14 | 25.0% | 117% |
| 2026-08-17 | 9 | 63 | 19 | 30.2% | 67% |
| 2026-08-16 | 5 | 35 | 9 | 25.7% | 92% |
| 2026-08-15 | 5 | 35 | 9 | 25.7% | 47% |
| 2026-08-14 | 7 | 49 | 6 | 12.2% | 20% |
| 2026-08-09 | 6 | 42 | 15 | 35.7% | 130% |
| 2026-08-08 | 4 | 28 | 14 | 50.0% | 1714% |
승식별 적중률과 환수율
중승부 경주만 골라 매 경주 균등하게 샀다고 가정한 결과입니다. 등급을 나누는 뜻이 여기에 있습니다 — 어느 등급에서 어느 승식이 남는지는 전체 평균으로는 보이지 않습니다.
| 승식 | 매수 | 경주 | 적중률 | 환수율 |
|---|---|---|---|---|
| 단승 | 1 | 154 | 35.7% | 94% |
| 연승 | 1 | 154 | 66.9% | 93% |
| 복승 | 1 | 154 | 13.0% | 71% |
| 쌍승 | 1 | 154 | 11.0% | 101% |
| 복연승 | 1 | 154 | 30.5% | 77% |
| 삼복승 | 1 | 154 | 9.7% | 149% |
| 삼쌍승 | 1 | 154 | 2.6% | 281% |
| 전체 통합 | 7 | 154 | 24.2% | 124% |
환수율은 100%가 본전 기준입니다. 등급별로 나누면 표본이 얇아지므로, 적중 한 건이 수치를 크게 움직입니다. 전체 집계와 함께 보시기를 권합니다.