1순위 1착 55.6% 1순위 마필이 우승
1순위 3착 이내 79.2% 1순위 마필이 입상
상위 3두 중 우승마 80.6% 상위 3두 안에 우승마
검증 경주 72 2026-08-08 ~ 2026-10-05

경주일별 성적

강승부 경주만 날짜별로 끊은 것입니다. 하루에 한두 경주만 해당하는 날도 있어, 그런 날의 수치는 특히 크게 흔들립니다.

경주일경주매수 적중적중률환수율
2026-10-05 2 14 7 50.0% 239%
2026-10-04 3 21 7 33.3% 102%
2026-10-03 3 21 7 33.3% 96%
2026-10-02 3 21 5 23.8% 37%
2026-09-20 5 35 18 51.4% 202%
2026-09-19 3 21 5 23.8% 68%
2026-09-18 4 28 11 39.3% 186%
2026-09-17 2 14 5 35.7% 67%
2026-09-13 2 14 4 28.6% 43%
2026-09-12 1 7 2 28.6% 51%
2026-09-11 3 21 6 28.6% 77%
2026-09-10 1 7 0 0.0% 0%
2026-09-06 1 7 2 28.6% 36%
2026-09-05 5 35 5 14.3% 34%
2026-09-04 4 28 7 25.0% 61%
2026-08-30 1 7 2 28.6% 41%
2026-08-29 3 21 7 33.3% 61%
2026-08-28 2 14 4 28.6% 81%
2026-08-23 6 42 17 40.5% 187%
2026-08-22 3 21 10 47.6% 177%
2026-08-21 1 7 0 0.0% 0%
2026-08-17 2 14 5 35.7% 82%
2026-08-16 2 14 4 28.6% 43%
2026-08-15 2 14 5 35.7% 198%
2026-08-14 2 14 5 35.7% 76%
2026-08-09 4 28 3 10.7% 20%
2026-08-08 2 14 7 50.0% 122%

승식별 적중률과 환수율

강승부 경주만 골라 매 경주 균등하게 샀다고 가정한 결과입니다. 등급을 나누는 뜻이 여기에 있습니다 — 어느 등급에서 어느 승식이 남는지는 전체 평균으로는 보이지 않습니다.

승식매수경주 적중률환수율
단승 1 72 55.6% 136%
연승 1 72 79.2% 102%
복승 1 72 16.7% 78%
쌍승 1 72 12.5% 87%
복연승 1 72 40.3% 94%
삼복승 1 72 12.5% 88%
삼쌍승 1 72 5.6% 120%
전체 통합 7 72 31.7% 101%

환수율은 100%가 본전 기준입니다. 등급별로 나누면 표본이 얇아지므로, 적중 한 건이 수치를 크게 움직입니다. 전체 집계와 함께 보시기를 권합니다.