약승부 적중률
경주마다 매기는 신뢰도 등급 가운데 약승부만 모아 따로 집계했습니다. 등급은 발주 전 예상과 함께 게재하며, 나중에 고치지 않습니다.
1순위 1착
25.1%
1순위 마필이 우승
1순위 3착 이내
57.5%
1순위 마필이 입상
상위 3두 중 우승마
63.8%
상위 3두 안에 우승마
검증 경주
207
2026-08-08 ~ 2026-10-05
경주일별 성적
약승부 경주만 날짜별로 끊은 것입니다. 하루에 한두 경주만 해당하는 날도 있어, 그런 날의 수치는 특히 크게 흔들립니다.
| 경주일 | 경주 | 매수 | 적중 | 적중률 | 환수율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 6 | 42 | 8 | 19.0% | 42% |
| 2026-10-04 | 8 | 56 | 6 | 10.7% | 16% |
| 2026-10-03 | 8 | 56 | 5 | 8.9% | 22% |
| 2026-10-02 | 9 | 63 | 13 | 20.6% | 56% |
| 2026-09-20 | 10 | 70 | 14 | 20.0% | 73% |
| 2026-09-19 | 8 | 56 | 13 | 23.2% | 56% |
| 2026-09-18 | 11 | 77 | 27 | 35.1% | 316% |
| 2026-09-17 | 3 | 21 | 5 | 23.8% | 45% |
| 2026-09-13 | 13 | 91 | 28 | 30.8% | 116% |
| 2026-09-12 | 8 | 56 | 6 | 10.7% | 31% |
| 2026-09-11 | 7 | 49 | 13 | 26.5% | 60% |
| 2026-09-10 | 3 | 21 | 7 | 33.3% | 74% |
| 2026-09-06 | 8 | 56 | 13 | 23.2% | 45% |
| 2026-09-05 | 3 | 21 | 3 | 14.3% | 20% |
| 2026-09-04 | 6 | 42 | 11 | 26.2% | 61% |
| 2026-08-30 | 8 | 56 | 13 | 23.2% | 89% |
| 2026-08-29 | 9 | 63 | 11 | 17.5% | 50% |
| 2026-08-28 | 8 | 53 | 13 | 24.5% | 347% |
| 2026-08-23 | 6 | 42 | 5 | 11.9% | 21% |
| 2026-08-22 | 7 | 49 | 11 | 22.4% | 57% |
| 2026-08-21 | 7 | 49 | 16 | 32.7% | 643% |
| 2026-08-17 | 6 | 42 | 6 | 14.3% | 41% |
| 2026-08-16 | 10 | 70 | 11 | 15.7% | 45% |
| 2026-08-15 | 10 | 70 | 14 | 20.0% | 89% |
| 2026-08-14 | 7 | 49 | 7 | 14.3% | 65% |
| 2026-08-09 | 7 | 49 | 6 | 12.2% | 95% |
| 2026-08-08 | 11 | 77 | 7 | 9.1% | 18% |
승식별 적중률과 환수율
약승부 경주만 골라 매 경주 균등하게 샀다고 가정한 결과입니다. 등급을 나누는 뜻이 여기에 있습니다 — 어느 등급에서 어느 승식이 남는지는 전체 평균으로는 보이지 않습니다.
| 승식 | 매수 | 경주 | 적중률 | 환수율 |
|---|---|---|---|---|
| 단승 | 1 | 207 | 25.1% | 92% |
| 연승 | 1 | 207 | 58.0% | 89% |
| 복승 | 1 | 207 | 14.0% | 96% |
| 쌍승 | 1 | 207 | 8.7% | 128% |
| 복연승 | 1 | 206 | 25.7% | 80% |
| 삼복승 | 1 | 206 | 8.3% | 85% |
| 삼쌍승 | 1 | 206 | 1.5% | 133% |
| 전체 통합 | 7 | 207 | 20.2% | 101% |
환수율은 100%가 본전 기준입니다. 등급별로 나누면 표본이 얇아지므로, 적중 한 건이 수치를 크게 움직입니다. 전체 집계와 함께 보시기를 권합니다.