2026-09-04 (금) 제1경주
- 거리1000m
- 등급국6등급
- 두수11두
- 발주12:50
◎
파워풀워리어
9
1착
◎
희망겨울
5
11착
○
오아시스송
7
3착
△
맥스레벨
3
2착
※
성실질주
6
6착
| 기본 | 9-5 |
|---|---|
| 방어 | 7-9,5 |
| 삼복승 | 9-5-7,3,6 |
★ 우세가 뚜렷 ◎ 축 ○ 상위 후보 △ 복병 ※ 참고— 추천 순서는 ★·◎ → ○ → △ → ※ · 예측 엔진이 산출한 우승 확률 순서입니다. 조합은 구매 권유가 아닙니다.
이 경주의 승식별 결과
발주 전에 게재한 추천을 승식별로 대입한 결과입니다.
| 승식 | 조합 | 매수 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 단승 | 9 | 1 | 7.3배 | 적중 |
| 연승 | 9 | 1 | 1.5배 | 적중 |
| 복승 | 5-9 | 1 | - | 불발 |
| 쌍승 | 9-5 | 1 | - | 불발 |
| 복연승 | 5-9 | 1 | - | 불발 |
| 삼복승 | 5-7-9 | 1 | - | 불발 |
| 삼쌍승 | 9-5-7 | 1 | - | 불발 |
경주 미리보기
약승부 신뢰도 6 우열이 가려지지 않거나 이력이 부족해 예측이 흔들립니다과거 경주로 학습한 예측 엔진이 산출한 우승 확률을 바탕으로, 출주마의 구간기록과 각질, 선두권 경쟁에 따른 체력 소모, 코너에서 바깥으로 도는 주행거리 손실까지 반영해 경주를 2,000회 시뮬레이션했습니다. 위 화면은 그중 예상대로 흘러갔을 때의 전개이며, 실제 경주는 다르게 흘러갈 수 있습니다.
체크 포인트
- 최경량 1
- 기수 호조 573641
- 첫 출전 56114108
출주마 일람
| 기호 | 마번 | 마명 | 각질 | 우승 확률 | 입상 확률 | 부담중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 최근 전적 | 특징 | 착순 | 단승배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | 파워풀워리어 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 48% | 54.5 | - | 이성재 | 토마스 | ④ | 1착 | 7.3 | ||
| ◎ | 5 | 희망겨울 수 2세 · 한국 | - | 34% | 54.5 | - | 다실바 | 구민성 | 첫 출전기수 호조 | 11착 | 28.6 | ||
| ○ | 7 | 오아시스송 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 46% | 54.5 | - | 이동하 | 백광열 | ⑥ | 기수 호조 | 3착 | 6.0 | |
| △ | 3 | 맥스레벨 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 41% | 54.5 | - | 다나카 | 박재호 | ⑧ | 기수 호조 | 2착 | 1.5 | |
| ※ | 6 | 성실질주 수 2세 · 한국 | - | 32% | 54.5 | - | 서승운 | 조용배 | 첫 출전기수 호조 | 6착 | 22.6 | ||
| 11 | 비케이빅에어 수 2세 · 한국 | - | 17% | 54.5 | - | 정도윤 | 강형곤 | 첫 출전 | 5착 | 57.4 | |||
| 4 | 제로포인트 수 2세 · 한국 | - | 23% | 54.5 | - | 최시대 | 권승주 | 첫 출전기수 호조 | 8착 | 79.8 | |||
| 2 | 톱윈드 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 24% | 54.5 | - | 최은경 | 민장기 | ⑧ | 4착 | 9.0 | |||
| 10 | 뉴욕스카이 수 2세 · 한국 | - | 14% | 54.5 | - | 조인권 | 구민성 | 첫 출전 | 9착 | 92.7 | |||
| 8 | 라우더 수 2세 · 한국 | - | 11% | 54.5 | - | 서강주 | 권승주 | 첫 출전 | 7착 | 140.7 | |||
| 1 | 월드라이언맨 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 11% | 53.5 | - | (-1)남정혁 | 임성실 | ⑧ | 최경량기수 호조 | 10착 | 44.1 |
우승 확률은 자체 예측 엔진이 산출한 각 마필이 1착으로 들어올 확률이며, 경주 내 합계가 100%가 되도록 정규화했습니다. 입상 확률은 3착 이내에 들 확률입니다. 마필의 통산 성적인 승률·복승률과는 다른 값입니다. 각질은 과거 경주의 S1F 통과순위에서 판정했습니다.
출주마별 최근 전적
각 마필의 직전 출주 기록입니다. 착순뿐 아니라 경주기록 · S1F 통과순위 · 부담중량 · 마체중 · 당시 배당까지 함께 봐야 그 성적이 어떤 조건에서 나온 것인지 읽힙니다. 이 경주 이후의 성적은 표시하지 않습니다.
◎ 9 파워풀워리어 최근 1전 0승 · 3착내 0회 14%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- (주)녹원목장
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 이성재 최근1년 | 455 | 5.7% | 23.5% |
| 통산 | 1938 | 8.4% | 26.0% |
| 조교사 토마스 최근1년 | 314 | 15.0% | 36.0% |
| 통산 | 1656 | 11.9% | 31.5% |
직전 26-07-03
부산경남
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 브이라인 | - | 1:00.4 | 최은경 | 55.5 |
| 2 | 이클립스비전 | 3 | 1:01.0 | 서강주 | 55.5 |
| 3 | 모닝아리아 | 3 | 1:01.6 | 이효식 | 53.5 |
| 4 | 파워풀워리어 | 2 | 1:01.9 | 이성재 | 55.5 |
| 5 | 조지프린스 | 6 | 1:02.9 | 다나카 | 55.5 |
| 6 | 포더빅토리 | 6 | 1:03.9 | 다실바 | 55.5 |
| 7 | 닥터파워 | 코 | 1:03.9 | 최시대 | 55.5 |
| 8 | 월드라이언맨 | 2½ | 1:04.3 | 조인권 | 55.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-03 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 4착 /9두 | 1:01.9 | 6 | 55.5 | 463 | 이성재 | 14.3 | - |
○ 7 오아시스송 최근 1전 0승 · 3착내 0회 12%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 이종훈
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 이동하 최근1년 | 384 | 17.7% | 41.1% |
| 통산 | 1565 | 14.1% | 37.3% |
| 조교사 백광열 최근1년 | 448 | 11.6% | 33.0% |
| 통산 | 2222 | 12.6% | 34.7% |
직전 26-07-24
부산경남
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 온리포미 | - | 1:01.5 | 이성재 | 53.5 |
| 2 | 빅토리타임 | 2 | 1:01.9 | 진겸 | 55.5 |
| 3 | 게임메이커 | 목 | 1:01.9 | 박재이 | 55.5 |
| 4 | 그레이윈드 | 1¾ | 1:02.2 | 다나카 | 53.5 |
| 5 | 트리플강자 | 4 | 1:03.0 | 최시대 | 55.5 |
| 6 | 오아시스송 | ½ | 1:03.1 | 정도윤 | 55.5 |
| 7 | 스트롱타이거 | 2½ | 1:03.5 | 이동하 | 55.5 |
| 8 | 맥스레벨 | ½ | 1:03.6 | 윤형석 | 55.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-24 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 6착 /9두 | 1:03.1 | 3 | 55.5 | 516 | 정도윤 | 12.8 | - |
△ 3 맥스레벨 최근 1전 0승 · 3착내 0회 12%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 김조은
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 다나카 최근1년 | 403 | 12.4% | 33.0% |
| 통산 | 1011 | 12.2% | 32.8% |
| 조교사 박재호 최근1년 | 224 | 8.5% | 23.7% |
| 통산 | 959 | 8.1% | 23.7% |
직전 26-07-24
부산경남
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 온리포미 | - | 1:01.5 | 이성재 | 53.5 |
| 2 | 빅토리타임 | 2 | 1:01.9 | 진겸 | 55.5 |
| 3 | 게임메이커 | 목 | 1:01.9 | 박재이 | 55.5 |
| 4 | 그레이윈드 | 1¾ | 1:02.2 | 다나카 | 53.5 |
| 5 | 트리플강자 | 4 | 1:03.0 | 최시대 | 55.5 |
| 6 | 오아시스송 | ½ | 1:03.1 | 정도윤 | 55.5 |
| 7 | 스트롱타이거 | 2½ | 1:03.5 | 이동하 | 55.5 |
| 8 | 맥스레벨 | ½ | 1:03.6 | 윤형석 | 55.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-24 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 8착 /9두 | 1:03.6 | 2 | 55.5 | 480 | 윤형석 | 19.2 | - |
2 톱윈드 최근 1전 0승 · 3착내 0회 7%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 하늬바람
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 최은경 최근1년 | 198 | 10.1% | 29.3% |
| 통산 | 1582 | 6.9% | 24.5% |
| 조교사 민장기 최근1년 | 325 | 10.2% | 32.3% |
| 통산 | 1602 | 9.7% | 29.0% |
직전 26-08-07
부산경남
1R · 1200m
· 국6등급· 건조 (2%)
| 1 | 라벤더크라운 | - | 1:14.6 | 박재이 | 52.5 |
| 2 | 게임메이커 | 3 | 1:15.1 | 진겸 | 54.5 |
| 3 | 서니와일드 | 4 | 1:15.8 | 조인권 | 54.5 |
| 4 | 오아시스엔젤 | 1¼ | 1:16.0 | 서승운 | 54.5 |
| 5 | 조지프린스 | 5 | 1:16.9 | 최은경 | 54.5 |
| 6 | 파워풀케이랜 | 1¼ | 1:17.1 | 이성재 | 52.5 |
| 7 | 선더크러시 | ½ | 1:17.2 | 채상현 | 54.5 |
| 8 | 톱윈드 | 3 | 1:17.7 | 다실바 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-07 | 부산경남 1R | 1200m | 국6등급 | 8착 / | 1:17.7 | 4 | 54.5 | 516 | 다실바 | 6.6 | 건조 (2%) |
1 월드라이언맨 최근 1전 0승 · 3착내 0회 2%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 53.5kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 윤지중
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 (-1)남정혁 최근1년 | 254 | 12.2% | 27.6% |
| 통산 | 254 | 12.2% | 27.6% |
| 조교사 임성실 최근1년 | 288 | 10.4% | 31.2% |
| 통산 | 709 | 10.9% | 32.0% |
직전 26-07-03
부산경남
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 브이라인 | - | 1:00.4 | 최은경 | 55.5 |
| 2 | 이클립스비전 | 3 | 1:01.0 | 서강주 | 55.5 |
| 3 | 모닝아리아 | 3 | 1:01.6 | 이효식 | 53.5 |
| 4 | 파워풀워리어 | 2 | 1:01.9 | 이성재 | 55.5 |
| 5 | 조지프린스 | 6 | 1:02.9 | 다나카 | 55.5 |
| 6 | 포더빅토리 | 6 | 1:03.9 | 다실바 | 55.5 |
| 7 | 닥터파워 | 코 | 1:03.9 | 최시대 | 55.5 |
| 8 | 월드라이언맨 | 2½ | 1:04.3 | 조인권 | 55.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-03 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 8착 /9두 | 1:04.3 | 8 | 55.5 | 474 | 조인권 | 79.9 | - |