2026-10-10 (토) 제1경주
- 거리1000m
- 등급국6등급
- 두수11두
- 발주10:35
◎
다온헌터
11
◎
크레이지블루
5
○
골든벨스타
1
△
크리솔투데이
10
※
다나은파워
2
| 기본 | 11-5 |
|---|---|
| 방어 | 1-11,5 |
| 삼복승 | 11-5-1,10,2 |
★ 우세가 뚜렷 ◎ 축 ○ 상위 후보 △ 복병 ※ 참고— 추천 순서는 ★·◎ → ○ → △ → ※ · 예측 엔진이 산출한 우승 확률 순서입니다. 조합은 구매 권유가 아닙니다.
경주 미리보기
약승부 신뢰도 31 우열이 가려지지 않거나 이력이 부족해 예측이 흔들립니다과거 경주로 학습한 예측 엔진이 산출한 우승 확률을 바탕으로, 출주마의 구간기록과 각질, 선두권 경쟁에 따른 체력 소모, 코너에서 바깥으로 도는 주행거리 손실까지 반영해 경주를 2,000회 시뮬레이션했습니다. 위 화면은 그중 예상대로 흘러갔을 때의 전개이며, 실제 경주는 다르게 흘러갈 수 있습니다.
체크 포인트
- 최근 3전 호조 11
- 최경량 6
- 기수 호조 111
- 첫 출전 1024367
출주마 일람
| 기호 | 마번 | 마명 | 각질 | 우승 확률 | 입상 확률 | 부담중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 최근 전적 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | 다온헌터 거 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 56% | 55.0 | - | 장추열 | 홍윤화 | ② | 최근 3전 호조기수 호조 | |
| ◎ | 5 | 크레이지블루 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 47% | 55.0 | - | 조상범 | 신삼영 | ④ | ||
| ○ | 1 | 골든벨스타 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 37% | 55.0 | - | 다실바 | 서인석 | ⑧ | 기수 호조 | |
| △ | 10 | 크리솔투데이 암 2세 · 한국 | - | 20% | 53.0 | - | 정도윤 | 안병기 | 첫 출전 | ||
| ※ | 2 | 다나은파워 수 2세 · 한국 | - | 25% | 55.0 | - | 송재철 | 이관호 | 첫 출전 | ||
| 4 | 포인트윈드 수 2세 · 한국 | - | 20% | 55.0 | - | 푸르칸 | 김동철 | 첫 출전 | |||
| 3 | 미스터불스 수 2세 · 한국 | - | 20% | 55.0 | - | 김효정 | 이신우 | 첫 출전 | |||
| 6 | 카레이히어로 암 2세 · 한국 | - | 14% | 52.0 | - | (-1)우인철 | 서인석 | 최경량첫 출전 | |||
| 7 | 나르샤빅터 수 2세 · 한국 | - | 16% | 55.0 | - | 임다빈 | 정호익 | × | 첫 출전 | ||
| 9 | 영원한보스 수 2세 · 한국 | - | 10% | 55.0 | - | 오수철 | 이동국 | 첫 출전 | |||
| 8 | 매직터치 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 35% | 55.0 | - | 빅투아르 | 서홍수 | ⑨ |
우승 확률은 자체 예측 엔진이 산출한 각 마필이 1착으로 들어올 확률이며, 경주 내 합계가 100%가 되도록 정규화했습니다. 입상 확률은 3착 이내에 들 확률입니다. 마필의 통산 성적인 승률·복승률과는 다른 값입니다. 각질은 과거 경주의 S1F 통과순위에서 판정했습니다.
출주마별 최근 전적
각 마필의 직전 출주 기록입니다. 착순뿐 아니라 경주기록 · S1F 통과순위 · 부담중량 · 마체중 · 당시 배당까지 함께 봐야 그 성적이 어떤 조건에서 나온 것인지 읽힙니다. 이 경주 이후의 성적은 표시하지 않습니다.
◎ 11 다온헌터 최근 1전 0승 · 3착내 1회 32%
- 산지·성·연령
- 한국 거 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 정영광
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 장추열 최근1년 | 401 | 14.5% | 38.9% |
| 통산 | 2104 | 14.3% | 37.7% |
| 조교사 홍윤화 최근1년 | 169 | 11.2% | 31.4% |
| 통산 | 188 | 11.2% | 30.3% |
직전 26-09-06
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 양호 (6%)
| 1 | 명성파티 | - | 1:01.1 | 김태훈 | 52.5 |
| 2 | 다온헌터 | 4 | 1:01.9 | 장추열 | 54.5 |
| 3 | 인페르노 | 1¼ | 1:02.1 | 다실바 | 54.5 |
| 4 | 거센번개 | 1 | 1:02.2 | 이혁 | 54.5 |
| 5 | 거센기쁨 | ½ | 1:02.3 | 김정준 | 54.5 |
| 6 | 케이엔베스트 | ½ | 1:02.4 | 김효정 | 54.5 |
| 7 | 비워크 | ¾ | 1:02.5 | 코지 | 54.5 |
| 8 | 게티즈버그 | ¾ | 1:02.6 | 빅투아르 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 2착 /11두 | 1:01.9 | 1 | 54.5 | 460 | 장추열 | 23.0 | 양호 (6%) |
◎ 5 크레이지블루 최근 1전 0승 · 3착내 0회 11%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 서창식
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 조상범 최근1년 | 383 | 3.1% | 13.8% |
| 통산 | 1892 | 3.0% | 17.2% |
| 조교사 신삼영 최근1년 | 147 | 7.5% | 19.7% |
| 통산 | 1034 | 6.0% | 20.8% |
직전 26-09-13
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 건조 (3%)
| 1 | 선더마타 | - | 1:01.9 | 송재철 | 54.5 |
| 2 | 삼정레이스 | 1½ | 1:02.1 | 김용근 | 54.5 |
| 3 | 피오라노 | 코 | 1:02.2 | 정정희 | 54.5 |
| 4 | 크레이지블루 | 1¼ | 1:02.4 | 조상범 | 54.5 |
| 5 | 오버앤오버 | 2 | 1:02.7 | 이용호 | 54.5 |
| 6 | 라이징킬러 | 코 | 1:02.7 | 코지 | 54.5 |
| 7 | 개마무사 | 6 | 1:03.8 | 최범현 | 54.5 |
| 8 | 대용마 | 목 | 1:03.8 | 김태희 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-13 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 4착 /10두 | 1:02.4 | 2 | 54.5 | 480 | 조상범 | 7.3 | 건조 (3%) |
○ 1 골든벨스타 최근 1전 0승 · 3착내 0회 11%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 송창오
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 다실바 최근1년 | 488 | 17.0% | 40.0% |
| 통산 | 2117 | 17.6% | 42.5% |
| 조교사 서인석 최근1년 | 531 | 8.7% | 27.9% |
| 통산 | 2617 | 10.2% | 29.8% |
직전 26-07-26
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 삼정셰프 | - | 1:00.3 | 장추열 | 55.5 |
| 2 | 나르샤스톰 | 11 | 1:02.2 | 임다빈 | 55.5 |
| 3 | 파워레이서 | 머리 | 1:02.2 | 코지 | 53.5 |
| 4 | 명파워풀 | 2½ | 1:02.6 | 빅투아르 | 55.5 |
| 5 | 레전드몬스터 | 4 | 1:03.3 | 최범현 | 55.5 |
| 6 | 푸른돌풍 | ½ | 1:03.3 | 조한별 | 53.5 |
| 7 | 플라잉드림 | ¾ | 1:03.5 | 김용근 | 55.5 |
| 8 | 골든벨스타 | 목 | 1:03.5 | 다실바 | 55.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-26 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 8착 /11두 | 1:03.5 | 2 | 55.5 | 464 | 다실바 | 33.9 | - |
7 나르샤빅터 6%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- (주)아진화학
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 임다빈 최근1년 | 289 | 3.5% | 23.9% |
| 통산 | 2148 | 7.4% | 26.5% |
| 조교사 정호익 최근1년 | 414 | 8.5% | 30.9% |
| 통산 | 1994 | 9.4% | 29.1% |
직전 26-08-22
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 불량 (20%)
| 1 | 하이라이트 | - | 1:00.0 | 김효정 | 54.5 |
| 2 | 유니콘에이스 | 1¾ | 1:00.3 | 빅투아르 | 54.5 |
| 3 | 세나케이 | 4 | 1:00.9 | 서승운 | 52.5 |
| 4 | 비트플레이 | 9 | 1:02.5 | 유승완 | 52.5 |
| 5 | 마리우스길 | 1 | 1:02.7 | 조재로 | 54.5 |
| 6 | 고스트윈드 | 머리 | 1:02.7 | 푸르칸 | 52.5 |
| 7 | 베스트최고 | 1¼ | 1:02.9 | 송재철 | 52.5 |
| 8 | 엑설런트볼트 | 7 | 1:04.1 | 루이스 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-22 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 경주제외 /10두 | - | - | 54.5 | - | 임다빈 | - | 불량 (20%) |
8 매직터치 최근 1전 0승 · 3착내 0회 3%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 조용학
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 빅투아르 최근1년 | 333 | 13.8% | 38.4% |
| 통산 | 1595 | 11.5% | 34.0% |
| 조교사 서홍수 최근1년 | 316 | 9.5% | 27.5% |
| 통산 | 1621 | 13.0% | 34.8% |
직전 26-08-09
서울
2R · 1200m
· 국6등급· 건조 (2%)
| 1 | 케이삭스 | - | 1:15.6 | 김효정 | 54.5 |
| 2 | 이클립스이글 | 1¼ | 1:15.8 | 송재철 | 54.5 |
| 3 | 걸작마루 | 5 | 1:16.7 | 조한별 | 54.5 |
| 4 | 스타플레이 | 1½ | 1:16.9 | 김태훈 | 54.5 |
| 5 | 비트스타 | 코 | 1:16.9 | 장추열 | 54.5 |
| 6 | 나르샤루나 | ¾ | 1:17.0 | 임다빈 | 52.5 |
| 7 | 우리의기쁨 | 6 | 1:18.2 | 오수철 | 52.5 |
| 8 | 블리츠카라 | 코 | 1:18.2 | 조상범 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-09 | 서울 2R | 1200m | 국6등급 | 9착 /9두 | 1:18.4 | 2 | 54.5 | 472 | 마이아 | 4.6 | 건조 (2%) |