2026-10-05 (월) 제1경주
- 거리1200m
- 등급국6등급
- 두수11두
- 발주10:35
◎
세나케이
11
3착
◎
루나삭스
10
5착
○
행운스타
8
2착
△
블루피니시
5
10착
※
비워크
3
1착
| 기본 | 11-10 |
|---|---|
| 방어 | 8-11,10 |
| 삼복승 | 11-10-8,5,3 |
★ 우세가 뚜렷 ◎ 축 ○ 상위 후보 △ 복병 ※ 참고— 추천 순서는 ★·◎ → ○ → △ → ※ · 예측 엔진이 산출한 우승 확률 순서입니다. 조합은 구매 권유가 아닙니다.
이 경주의 승식별 결과
발주 전에 게재한 추천을 승식별로 대입한 결과입니다.
| 승식 | 조합 | 매수 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 단승 | 11 | 1 | - | 불발 |
| 연승 | 11 | 1 | 1.5배 | 적중 |
| 복승 | 10-11 | 1 | - | 불발 |
| 쌍승 | 11-10 | 1 | - | 불발 |
| 복연승 | 10-11 | 1 | - | 불발 |
| 삼복승 | 8-10-11 | 1 | - | 불발 |
| 삼쌍승 | 11-10-8 | 1 | - | 불발 |
경주 미리보기
약승부 신뢰도 22 우열이 가려지지 않거나 이력이 부족해 예측이 흔들립니다과거 경주로 학습한 예측 엔진이 산출한 우승 확률을 바탕으로, 출주마의 구간기록과 각질, 선두권 경쟁에 따른 체력 소모, 코너에서 바깥으로 도는 주행거리 손실까지 반영해 경주를 2,000회 시뮬레이션했습니다. 위 화면은 그중 예상대로 흘러갔을 때의 전개이며, 실제 경주는 다르게 흘러갈 수 있습니다.
체크 포인트
- 최근 3전 호조 1110
- 기수 호조 118537
- 첫 출전 1
출주마 일람
| 기호 | 마번 | 마명 | 각질 | 우승 확률 | 입상 확률 | 부담중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 최근 전적 | 특징 | 착순 | 단승배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | 세나케이 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 58% | 53.0 | - | 이동하 | 송문길 | ③ | 최근 3전 호조기수 호조 | 3착 | 4.1 | |
| ◎ | 10 | 루나삭스 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 53% | 53.0 | - | 빅투아르 | 이신우 | ③ | 최근 3전 호조 | 5착 | 2.1 | |
| ○ | 8 | 행운스타 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 27% | 53.0 | - | 다실바 | 서인석 | ④ | 기수 호조 | 2착 | 7.6 | |
| △ | 5 | 블루피니시 거 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 24% | 55.0 | - | 마이아 | 김동균 | ⑦ | 기수 호조 | 10착 | 45.9 | |
| ※ | 3 | 비워크 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 34% | 55.0 | - | 코지 | 토니 | ⑦ | 기수 호조 | 1착 | 7.7 | |
| 7 | 비트플레이 암 2세 · 한국(포) · 1전 0승 | - | 20% | 53.0 | - | 임기원 | 이관호 | ④ | 기수 호조 | 8착 | 26.6 | ||
| 1 | 스마트빅뱅 수 2세 · 한국 | - | 15% | 55.0 | - | 김정준 | 문세영 | 첫 출전 | 11착 | 18.9 | |||
| 4 | 고스트선더 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 25% | 55.0 | - | 유승완 | 안병기 | ⑥ | 4착 | 11.5 | |||
| 2 | 이클립스가든 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 13% | 55.0 | - | 안드레 | 서홍수 | ⑪ | 6착 | 53.0 | |||
| 6 | 고스트윈드 암 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 18% | 53.0 | - | 푸르칸 | 이신우 | ⑥ | 9착 | 43.0 | |||
| 9 | 백산레이스 수 2세 · 한국 · 1전 0승 | - | 12% | 55.0 | - | 임다빈 | 정호익 | ⑤ | 7착 | 45.5 |
우승 확률은 자체 예측 엔진이 산출한 각 마필이 1착으로 들어올 확률이며, 경주 내 합계가 100%가 되도록 정규화했습니다. 입상 확률은 3착 이내에 들 확률입니다. 마필의 통산 성적인 승률·복승률과는 다른 값입니다. 각질은 과거 경주의 S1F 통과순위에서 판정했습니다.
출주마별 최근 전적
각 마필의 직전 출주 기록입니다. 착순뿐 아니라 경주기록 · S1F 통과순위 · 부담중량 · 마체중 · 당시 배당까지 함께 봐야 그 성적이 어떤 조건에서 나온 것인지 읽힙니다. 이 경주 이후의 성적은 표시하지 않습니다.
◎ 11 세나케이 최근 1전 0승 · 3착내 1회 26%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 강경운
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 이동하 최근1년 | 392 | 18.1% | 40.6% |
| 통산 | 1617 | 14.0% | 37.2% |
| 조교사 송문길 최근1년 | 340 | 11.2% | 34.1% |
| 통산 | 1853 | 12.5% | 35.0% |
직전 26-08-22
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 불량 (20%)
| 1 | 하이라이트 | - | 1:00.0 | 김효정 | 54.5 |
| 2 | 유니콘에이스 | 1¾ | 1:00.3 | 빅투아르 | 54.5 |
| 3 | 세나케이 | 4 | 1:00.9 | 서승운 | 52.5 |
| 4 | 비트플레이 | 9 | 1:02.5 | 유승완 | 52.5 |
| 5 | 마리우스길 | 1 | 1:02.7 | 조재로 | 54.5 |
| 6 | 고스트윈드 | 머리 | 1:02.7 | 푸르칸 | 52.5 |
| 7 | 베스트최고 | 1¼ | 1:02.9 | 송재철 | 52.5 |
| 8 | 엑설런트볼트 | 7 | 1:04.1 | 루이스 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-22 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 3착 /10두 | 1:00.9 | 2 | 52.5 | 452 | 서승운 | 1.6 | 불량 (20%) |
◎ 10 루나삭스 최근 1전 0승 · 3착내 1회 16%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 김창식
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 빅투아르 최근1년 | 331 | 13.9% | 38.7% |
| 통산 | 1593 | 11.5% | 34.0% |
| 조교사 이신우 최근1년 | 336 | 9.2% | 28.6% |
| 통산 | 1372 | 8.7% | 27.5% |
직전 26-08-23
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 포화 (16%)
| 1 | 태평에스지 | - | 1:01.0 | 안드레 | 54.5 |
| 2 | 라온카리스걸 | 코 | 1:01.0 | 김태희 | 52.5 |
| 3 | 루나삭스 | 2½ | 1:01.4 | 마이아 | 52.5 |
| 4 | 관악산점프 | 3 | 1:02.0 | 빅투아르 | 54.5 |
| 5 | 블랙타임 | 2 | 1:02.3 | 임다빈 | 52.5 |
| 6 | 스피드챔프 | 2½ | 1:02.8 | 송재철 | 54.5 |
| 7 | 블루피니시 | 3 | 1:03.3 | 유승완 | 54.5 |
| 8 | 퍼스트서귀 | 5 | 1:04.2 | 조상범 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-23 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 3착 /8두 | 1:01.4 | 2 | 52.5 | 475 | 마이아 | 1.7 | 포화 (16%) |
○ 8 행운스타 최근 1전 0승 · 3착내 0회 11%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 조경수
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 다실바 최근1년 | 483 | 17.0% | 39.8% |
| 통산 | 2112 | 17.6% | 42.4% |
| 조교사 서인석 최근1년 | 523 | 8.8% | 27.9% |
| 통산 | 2609 | 10.2% | 29.8% |
직전 26-08-29
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 다습 (14%)
| 1 | 에이케이선 | - | 59.9 | 김용근 | 52.5 |
| 2 | 마천마마 | 5 | 1:00.9 | 마이아 | 52.5 |
| 3 | 마이티뮬란 | 3 | 1:01.5 | 유승완 | 52.5 |
| 4 | 행운스타 | 1½ | 1:01.8 | 다실바 | 52.5 |
| 5 | 걸작루비 | 코 | 1:01.8 | 이혁 | 52.5 |
| 6 | 파워풀스탠스 | ½ | 1:01.9 | 루이스 | 52.5 |
| 7 | 툰테자 | 5 | 1:02.8 | 정정희 | 52.5 |
| 8 | 아리온퀸즈 | 8 | 1:04.2 | 우인철 | 51.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-29 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 4착 /8두 | 1:01.8 | 7 | 52.5 | 466 | 다실바 | 16.9 | 다습 (14%) |
△ 5 블루피니시 최근 1전 0승 · 3착내 0회 10%
- 산지·성·연령
- 한국 거 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 강현철
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 마이아 최근1년 | 266 | 16.9% | 47.4% |
| 통산 | 641 | 16.7% | 45.7% |
| 조교사 김동균 최근1년 | 415 | 8.4% | 27.0% |
| 통산 | 1935 | 8.1% | 28.3% |
직전 26-08-23
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 포화 (16%)
| 1 | 태평에스지 | - | 1:01.0 | 안드레 | 54.5 |
| 2 | 라온카리스걸 | 코 | 1:01.0 | 김태희 | 52.5 |
| 3 | 루나삭스 | 2½ | 1:01.4 | 마이아 | 52.5 |
| 4 | 관악산점프 | 3 | 1:02.0 | 빅투아르 | 54.5 |
| 5 | 블랙타임 | 2 | 1:02.3 | 임다빈 | 52.5 |
| 6 | 스피드챔프 | 2½ | 1:02.8 | 송재철 | 54.5 |
| 7 | 블루피니시 | 3 | 1:03.3 | 유승완 | 54.5 |
| 8 | 퍼스트서귀 | 5 | 1:04.2 | 조상범 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-23 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 7착 /8두 | 1:03.3 | 7 | 54.5 | 487 | 유승완 | 34.7 | 포화 (16%) |
※ 3 비워크 최근 1전 0승 · 3착내 0회 8%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 윤재승
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 코지 최근1년 | 328 | 16.2% | 42.4% |
| 통산 | 673 | 13.8% | 38.2% |
| 조교사 토니 최근1년 | 263 | 12.5% | 33.8% |
| 통산 | 1166 | 10.7% | 31.0% |
직전 26-09-06
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 양호 (6%)
| 1 | 명성파티 | - | 1:01.1 | 김태훈 | 52.5 |
| 2 | 다온헌터 | 4 | 1:01.9 | 장추열 | 54.5 |
| 3 | 인페르노 | 1¼ | 1:02.1 | 다실바 | 54.5 |
| 4 | 거센번개 | 1 | 1:02.2 | 이혁 | 54.5 |
| 5 | 거센기쁨 | ½ | 1:02.3 | 김정준 | 54.5 |
| 6 | 케이엔베스트 | ½ | 1:02.4 | 김효정 | 54.5 |
| 7 | 비워크 | ¾ | 1:02.5 | 코지 | 54.5 |
| 8 | 게티즈버그 | ¾ | 1:02.6 | 빅투아르 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 7착 /11두 | 1:02.5 | 11 | 54.5 | 465 | 코지 | 4.7 | 양호 (6%) |
7 비트플레이 최근 1전 0승 · 3착내 0회 6%
- 산지·성·연령
- 한국(포) 암 2세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 황은호
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 임기원 최근1년 | 195 | 9.2% | 29.7% |
| 통산 | 806 | 13.5% | 38.0% |
| 조교사 이관호 최근1년 | 450 | 6.9% | 29.1% |
| 통산 | 2344 | 8.0% | 28.4% |
직전 26-08-22
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 불량 (20%)
| 1 | 하이라이트 | - | 1:00.0 | 김효정 | 54.5 |
| 2 | 유니콘에이스 | 1¾ | 1:00.3 | 빅투아르 | 54.5 |
| 3 | 세나케이 | 4 | 1:00.9 | 서승운 | 52.5 |
| 4 | 비트플레이 | 9 | 1:02.5 | 유승완 | 52.5 |
| 5 | 마리우스길 | 1 | 1:02.7 | 조재로 | 54.5 |
| 6 | 고스트윈드 | 머리 | 1:02.7 | 푸르칸 | 52.5 |
| 7 | 베스트최고 | 1¼ | 1:02.9 | 송재철 | 52.5 |
| 8 | 엑설런트볼트 | 7 | 1:04.1 | 루이스 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-22 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 4착 /10두 | 1:02.5 | 7 | 52.5 | 463 | 유승완 | 53.1 | 불량 (20%) |
4 고스트선더 최근 1전 0승 · 3착내 0회 5%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 한대영
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 유승완 최근1년 | 371 | 8.4% | 26.1% |
| 통산 | 1987 | 10.4% | 31.4% |
| 조교사 안병기 최근1년 | 326 | 10.7% | 28.8% |
| 통산 | 1664 | 8.4% | 26.1% |
직전 26-09-06
서울
2R · 1200m
· 국6등급· 양호 (6%)
| 1 | 지비에이스 | - | 1:14.1 | 푸르칸 | 54.5 |
| 2 | 영웅바로우즈 | 5 | 1:14.9 | 코지 | 54.5 |
| 3 | 파워풀미스터 | 2½ | 1:15.4 | 김용근 | 54.5 |
| 4 | 세이브퀸 | ½ | 1:15.5 | 송재철 | 52.5 |
| 5 | 풀스트라이크 | 4 | 1:16.1 | 조상범 | 52.5 |
| 6 | 고스트선더 | 머리 | 1:16.2 | 유승완 | 54.5 |
| 7 | 만금스피드 | 3 | 1:16.8 | 김정준 | 54.5 |
| 8 | 인투더갤럭시 | 1¾ | 1:17.1 | 빅투아르 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 서울 2R | 1200m | 국6등급 | 6착 /11두 | 1:16.2 | 8 | 54.5 | 487 | 유승완 | 83.3 | 양호 (6%) |
2 이클립스가든 최근 1전 0승 · 3착내 0회 5%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 조한수
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 안드레 최근1년 | 66 | 18.2% | 25.8% |
| 통산 | 66 | 18.2% | 25.8% |
| 조교사 서홍수 최근1년 | 312 | 9.3% | 26.9% |
| 통산 | 1617 | 13.0% | 34.7% |
직전 26-09-06
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 양호 (6%)
| 1 | 명성파티 | - | 1:01.1 | 김태훈 | 52.5 |
| 2 | 다온헌터 | 4 | 1:01.9 | 장추열 | 54.5 |
| 3 | 인페르노 | 1¼ | 1:02.1 | 다실바 | 54.5 |
| 4 | 거센번개 | 1 | 1:02.2 | 이혁 | 54.5 |
| 5 | 거센기쁨 | ½ | 1:02.3 | 김정준 | 54.5 |
| 6 | 케이엔베스트 | ½ | 1:02.4 | 김효정 | 54.5 |
| 7 | 비워크 | ¾ | 1:02.5 | 코지 | 54.5 |
| 8 | 게티즈버그 | ¾ | 1:02.6 | 빅투아르 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-06 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 11착 /11두 | 1:03.7 | 8 | 54.5 | 472 | 송재철 | 59.1 | 양호 (6%) |
6 고스트윈드 최근 1전 0승 · 3착내 0회 5%
- 산지·성·연령
- 한국 암 2세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 하늬바람
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 푸르칸 최근1년 | 343 | 8.2% | 29.2% |
| 통산 | 930 | 7.6% | 26.7% |
| 조교사 이신우 최근1년 | 336 | 9.2% | 28.6% |
| 통산 | 1372 | 8.7% | 27.5% |
직전 26-08-22
서울
1R · 1000m
· 국6등급· 불량 (20%)
| 1 | 하이라이트 | - | 1:00.0 | 김효정 | 54.5 |
| 2 | 유니콘에이스 | 1¾ | 1:00.3 | 빅투아르 | 54.5 |
| 3 | 세나케이 | 4 | 1:00.9 | 서승운 | 52.5 |
| 4 | 비트플레이 | 9 | 1:02.5 | 유승완 | 52.5 |
| 5 | 마리우스길 | 1 | 1:02.7 | 조재로 | 54.5 |
| 6 | 고스트윈드 | 머리 | 1:02.7 | 푸르칸 | 52.5 |
| 7 | 베스트최고 | 1¼ | 1:02.9 | 송재철 | 52.5 |
| 8 | 엑설런트볼트 | 7 | 1:04.1 | 루이스 | 54.5 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-22 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 6착 /10두 | 1:02.7 | 4 | 52.5 | 493 | 푸르칸 | 21.7 | 불량 (20%) |
9 백산레이스 최근 1전 0승 · 3착내 0회 2%
- 산지·성·연령
- 한국 수 2세
- 부담중량
- 55.0kg
- 레이팅
- -
- 마주
- 이용식
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 임다빈 최근1년 | 284 | 3.5% | 23.6% |
| 통산 | 2143 | 7.5% | 26.5% |
| 조교사 정호익 최근1년 | 407 | 8.6% | 31.0% |
| 통산 | 1987 | 9.4% | 29.1% |
직전 26-06-20
서울
1R · 1000m
· 국6등급
| 1 | 와우러너 | - | 1:01.2 | 임기원 | 53.0 |
| 2 | 용비신성 | 4 | 1:02.0 | 유승완 | 55.0 |
| 3 | 환상의루나 | 1½ | 1:02.2 | 씨씨웡 | 53.0 |
| 4 | 나르샤루나 | 코 | 1:02.2 | 마이아 | 53.0 |
| 5 | 백산레이스 | 3 | 1:02.7 | 루이스 | 55.0 |
| 6 | 볼스터 | ¾ | 1:02.9 | 이혁 | 55.0 |
| 7 | 두움 | 목 | 1:02.9 | 장추열 | 55.0 |
| 8 | 블레이즈맨 | 목 | 1:03.0 | 정정희 | 55.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-06-20 | 서울 1R | 1000m | 국6등급 | 5착 /10두 | 1:02.7 | 7 | 55.0 | 435 | 루이스 | 7.9 | - |