2026-09-11 (금) 제1경주
- 거리1000m
- 등급혼4등급
- 두수7두
- 발주11:15
◎
토함산보스
7
1착
◎
퍼펙트라인
1
5착
○
엉클파크
4
2착
△
올클리어
5
4착
※
캔디투발롯
6
6착
| 기본 | 7-1 |
|---|---|
| 방어 | 4-7,1 |
| 삼복승 | 7-1-4,5,6 |
★ 우세가 뚜렷 ◎ 축 ○ 상위 후보 △ 복병 ※ 참고— 추천 순서는 ★·◎ → ○ → △ → ※ · 예측 엔진이 산출한 우승 확률 순서입니다. 조합은 구매 권유가 아닙니다.
이 경주의 승식별 결과
발주 전에 게재한 추천을 승식별로 대입한 결과입니다.
| 승식 | 조합 | 매수 | 배당 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 단승 | 7 | 1 | 2.0배 | 적중 |
| 연승 | 7 | 1 | 1.4배 | 적중 |
| 복승 | 1-7 | 1 | - | 불발 |
| 쌍승 | 7-1 | 1 | - | 불발 |
| 복연승 | 1-7 | 1 | - | 불발 |
| 삼복승 | 1-4-7 | 1 | - | 불발 |
| 삼쌍승 | 7-1-4 | 1 | - | 불발 |
경주 미리보기
약승부 신뢰도 20 우열이 가려지지 않거나 이력이 부족해 예측이 흔들립니다과거 경주로 학습한 예측 엔진이 산출한 우승 확률을 바탕으로, 출주마의 구간기록과 각질, 선두권 경쟁에 따른 체력 소모, 코너에서 바깥으로 도는 주행거리 손실까지 반영해 경주를 2,000회 시뮬레이션했습니다. 위 화면은 그중 예상대로 흘러갔을 때의 전개이며, 실제 경주는 다르게 흘러갈 수 있습니다.
체크 포인트
- 레이팅 1위 7
- 레이팅 상위 145623
- 최근 3전 호조 74
- 최경량 6
- 기수 호조 715
- 첫 출전 562
출주마 일람
| 기호 | 마번 | 마명 | 각질 | 우승 확률 | 입상 확률 | 부담중량 | 레이팅 | 기수 | 조교사 | 최근 전적 | 특징 | 착순 | 단승배당 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | 토함산보스 수 2세 · 미국 · 1전 0승 | - | 69% | 54.5 | 39 | 이동하 | 백광열 | ② | 레이팅 1위최근 3전 호조기수 호조 | 1착 | 2.0 | |
| ◎ | 1 | 퍼펙트라인 수 2세 · 일본 · 1전 0승 | - | 64% | 54.5 | 38 | 진겸 | 김도현 | ④ | 레이팅 상위기수 호조 | 5착 | 2.5 | |
| ○ | 4 | 엉클파크 수 2세 · 미국 · 1전 0승 | - | 55% | 54.5 | 38 | 박재이 | 백광열 | ③ | 레이팅 상위최근 3전 호조 | 2착 | 9.1 | |
| △ | 5 | 올클리어 수 2세 · 일본 | - | 46% | 54.5 | 38 | 서승운 | 김도현 | 레이팅 상위첫 출전기수 호조 | 4착 | 7.6 | ||
| ※ | 6 | 캔디투발롯 암 2세 · 미국 | - | 32% | 52.5 | 38 | 정도윤 | 라이스 | 레이팅 상위최경량첫 출전 | 6착 | 66.6 | ||
| 2 | 대풍별 수 2세 · 일본 | - | 24% | 54.5 | 38 | 다비드 | 구민성 | 레이팅 상위첫 출전 | 7착 | 20.5 | |||
| 3 | 루나크라운 암 3세 · 호주 · 1전 0승 | - | 10% | 53.0 | 38 | 이성재 | 김혜선 | ⑥ | 레이팅 상위 | 3착 | 37.2 |
우승 확률은 자체 예측 엔진이 산출한 각 마필이 1착으로 들어올 확률이며, 경주 내 합계가 100%가 되도록 정규화했습니다. 입상 확률은 3착 이내에 들 확률입니다. 마필의 통산 성적인 승률·복승률과는 다른 값입니다. 각질은 과거 경주의 S1F 통과순위에서 판정했습니다.
출주마별 최근 전적
각 마필의 직전 출주 기록입니다. 착순뿐 아니라 경주기록 · S1F 통과순위 · 부담중량 · 마체중 · 당시 배당까지 함께 봐야 그 성적이 어떤 조건에서 나온 것인지 읽힙니다. 이 경주 이후의 성적은 표시하지 않습니다.
◎ 7 토함산보스 최근 1전 0승 · 3착내 1회 34%
- 산지·성·연령
- 미국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- 39
- 마주
- 박웅진
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 이동하 최근1년 | 388 | 18.0% | 41.5% |
| 통산 | 1578 | 14.1% | 37.4% |
| 조교사 백광열 최근1년 | 449 | 11.6% | 33.9% |
| 통산 | 2232 | 12.6% | 34.8% |
직전 26-07-24
부산경남
2R · 1000m
· 혼4등급
| 1 | 슈펙스월드 | - | 59.9 | 다실바 | 55.5 |
| 2 | 토함산보스 | 9 | 1:01.4 | 이동하 | 55.5 |
| 3 | 엉클파크 | 1¼ | 1:01.6 | 정도윤 | 55.5 |
| 4 | 퍼펙트라인 | 2 | 1:02.0 | 이효식 | 55.5 |
| 5 | 포텐쏜살 | 1 | 1:02.2 | 다나카 | 55.5 |
| 6 | 루나크라운 | 3 | 1:02.7 | 이성재 | 54.0 |
| 7 | 브리도원 | 2½ | 1:03.1 | 박재이 | 53.5 |
| 8 | 오버로드킹 | 1 | 1:03.3 | 최시대 | 56.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-24 | 부산경남 2R | 1000m | 혼4등급 | 2착 /8두 | 1:01.4 | 7 | 55.5 | 506 | 이동하 | 9.1 | - |
◎ 1 퍼펙트라인 최근 1전 0승 · 3착내 0회 17%
- 산지·성·연령
- 일본 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- 38
- 마주
- 최병부
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 진겸 최근1년 | 358 | 19.3% | 45.3% |
| 통산 | 1232 | 15.6% | 40.4% |
| 조교사 김도현 최근1년 | 296 | 8.4% | 23.0% |
| 통산 | 344 | 7.8% | 25.3% |
직전 26-07-24
부산경남
2R · 1000m
· 혼4등급
| 1 | 슈펙스월드 | - | 59.9 | 다실바 | 55.5 |
| 2 | 토함산보스 | 9 | 1:01.4 | 이동하 | 55.5 |
| 3 | 엉클파크 | 1¼ | 1:01.6 | 정도윤 | 55.5 |
| 4 | 퍼펙트라인 | 2 | 1:02.0 | 이효식 | 55.5 |
| 5 | 포텐쏜살 | 1 | 1:02.2 | 다나카 | 55.5 |
| 6 | 루나크라운 | 3 | 1:02.7 | 이성재 | 54.0 |
| 7 | 브리도원 | 2½ | 1:03.1 | 박재이 | 53.5 |
| 8 | 오버로드킹 | 1 | 1:03.3 | 최시대 | 56.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-24 | 부산경남 2R | 1000m | 혼4등급 | 4착 /8두 | 1:02.0 | 1 | 55.5 | 505 | 이효식 | 41.0 | - |
○ 4 엉클파크 최근 1전 0승 · 3착내 1회 17%
- 산지·성·연령
- 미국 수 2세
- 부담중량
- 54.5kg
- 레이팅
- 38
- 마주
- 박재용
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 박재이 최근1년 | 438 | 10.3% | 31.1% |
| 통산 | 1910 | 11.8% | 35.2% |
| 조교사 백광열 최근1년 | 449 | 11.6% | 33.9% |
| 통산 | 2232 | 12.6% | 34.8% |
직전 26-07-24
부산경남
2R · 1000m
· 혼4등급
| 1 | 슈펙스월드 | - | 59.9 | 다실바 | 55.5 |
| 2 | 토함산보스 | 9 | 1:01.4 | 이동하 | 55.5 |
| 3 | 엉클파크 | 1¼ | 1:01.6 | 정도윤 | 55.5 |
| 4 | 퍼펙트라인 | 2 | 1:02.0 | 이효식 | 55.5 |
| 5 | 포텐쏜살 | 1 | 1:02.2 | 다나카 | 55.5 |
| 6 | 루나크라운 | 3 | 1:02.7 | 이성재 | 54.0 |
| 7 | 브리도원 | 2½ | 1:03.1 | 박재이 | 53.5 |
| 8 | 오버로드킹 | 1 | 1:03.3 | 최시대 | 56.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-24 | 부산경남 2R | 1000m | 혼4등급 | 3착 /8두 | 1:01.6 | 4 | 55.5 | 514 | 정도윤 | 21.4 | - |
3 루나크라운 최근 1전 0승 · 3착내 0회 2%
- 산지·성·연령
- 호주 암 3세
- 부담중량
- 53.0kg
- 레이팅
- 38
- 마주
- 류화영
| 출주 | 승률 | 복승률 | |
|---|---|---|---|
| 기수 이성재 최근1년 | 453 | 6.0% | 23.2% |
| 통산 | 1944 | 8.4% | 26.0% |
| 조교사 김혜선 최근1년 | 154 | 11.7% | 35.1% |
| 통산 | 154 | 11.7% | 35.1% |
직전 26-07-24
부산경남
2R · 1000m
· 혼4등급
| 1 | 슈펙스월드 | - | 59.9 | 다실바 | 55.5 |
| 2 | 토함산보스 | 9 | 1:01.4 | 이동하 | 55.5 |
| 3 | 엉클파크 | 1¼ | 1:01.6 | 정도윤 | 55.5 |
| 4 | 퍼펙트라인 | 2 | 1:02.0 | 이효식 | 55.5 |
| 5 | 포텐쏜살 | 1 | 1:02.2 | 다나카 | 55.5 |
| 6 | 루나크라운 | 3 | 1:02.7 | 이성재 | 54.0 |
| 7 | 브리도원 | 2½ | 1:03.1 | 박재이 | 53.5 |
| 8 | 오버로드킹 | 1 | 1:03.3 | 최시대 | 56.0 |
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-07-24 | 부산경남 2R | 1000m | 혼4등급 | 6착 /8두 | 1:02.7 | 6 | 54.0 | 460 | 이성재 | 24.1 | - |