윈드파이터
- 성별거
- 연령4세
- 산지제
- 레이팅1
- 조교사최기호
- 마주제주미소
최근 15전
0승
3착 이내 2회
승률
0%
최근 15전 기준
복승률
13%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-02 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:26.7 | 7 | 51.0 | 265 | 원유일 | 41.1 | 건조 (2%) |
| 26-09-10 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 3착 /7두 | 1:16.8 | 4 | 55.0 | 268 | 원유일 | 5.0 | 건조 (3%) |
| 26-08-22 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 4착 /10두 | 1:15.3 | 9 | 55.0 | 269 | 원유일 | 42.1 | 다습 (12%) |
| 26-08-07 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 8착 / | 1:17.0 | 7 | 55.0 | 263 | 전현준 | 16.5 | 건조 (2%) |
| 26-06-20 | 제주 1R | 1000m | 제6등급 | 8착 /10두 | 1:24.3 | 9 | 55.0 | 264 | 전현준 | 10.0 | - |
| 26-05-22 | 제주 2R | 1000m | 제6등급 | 6착 /10두 | 1:25.2 | 10 | 55.0 | 271 | 강수한 | 59.4 | - |
| 26-05-08 | 제주 3R | 900m | 제6등급 | 3착 /10두 | 1:15.4 | 6 | 55.0 | 275 | 원유일 | 24.5 | - |
| 26-03-27 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 5착 /10두 | 1:16.3 | 10 | 55.0 | 273 | 나유나 | 39.4 | - |
| 26-02-13 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 4착 /10두 | 1:16.2 | 7 | 55.0 | 270 | 김용섭 | 78.8 | - |
| 25-11-22 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 8착 /10두 | 1:17.4 | 10 | 55.0 | 265 | 한영민 | 14.2 | - |
| 25-07-26 | 제주 1R | 900m | 제6등급 | 7착 /9두 | 1:17.3 | 6 | 55.0 | 268 | 한영민 | 22.1 | - |
| 25-07-04 | 제주 2R | 900m | 제6등급 | 8착 /10두 | 1:18.1 | 10 | 55.0 | 278 | 한영민 | 13.3 | - |
| 25-06-20 | 제주 2R | 900m | 제6등급 | 5착 /10두 | 1:15.9 | 8 | 55.0 | 281 | 한영민 | 33.4 | - |
| 25-06-06 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 4착 /10두 | 1:07.0 | 6 | 55.0 | 288 | 한영민 | 48.4 | - |
| 25-02-14 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 7착 /10두 | 1:10.3 | 6 | 55.0 | 256 | 김대연 | 74.9 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.