별빛찬란
- 성별거
- 연령4세
- 산지제
- 레이팅38
- 조교사심도연
- 마주오경보
최근 20전
4승
3착 이내 10회
승률
20%
최근 20전 기준
복승률
50%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
4.2배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-03 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 4착 /10두 | 1:34.4 | 9 | 59.0 | 277 | 임재광 | 7.5 | 건조 (3%) |
| 26-06-20 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 4착 /10두 | 1:31.4 | 6 | 58.5 | 261 | 임재광 | 19.3 | - |
| 26-06-06 | 제주 5R | 1200m | 제4등급 | 8착 /10두 | 1:43.8 | 10 | 58.0 | 261 | 임재광 | 10.6 | - |
| 26-05-23 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5착 /7두 | 1:35.5 | 4 | 58.0 | 258 | 임재광 | 2.6 | - |
| 26-03-13 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 7착 /9두 | 1:37.1 | 6 | 59.5 | 261 | 임재광 | 8.0 | - |
| 26-01-31 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2착 /10두 | 1:32.7 | 8 | 57.0 | 266 | 임재광 | 5.7 | - |
| 26-01-16 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2착 /10두 | 1:32.8 | 6 | 55.5 | 264 | 임재광 | 3.4 | - |
| 25-12-26 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:35.7 | 8 | 57.5 | 261 | 임재광 | 3.1 | - |
| 25-09-26 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9착 /10두 | 1:38.0 | 3 | 56.0 | 273 | 임재광 | 4.4 | - |
| 25-07-19 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 2착 /10두 | 1:33.3 | 5 | 54.5 | 263 | 임재광 | 2.0 | - |
| 25-06-28 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 1착 /10두 | 1:22.4 | 6 | 58.0 | 265 | 임재광 | 2.8 | - |
| 25-06-07 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 1착 /10두 | 1:24.3 | 4 | 55.0 | 268 | 임재광 | 4.2 | - |
| 25-01-24 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:27.0 | 6 | 53.5 | 275 | 임재광 | 5.0 | - |
| 25-01-04 | 제주 1R | 1000m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:27.3 | 10 | 53.5 | 275 | 임재광 | 3.6 | - |
| 24-12-20 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 2착 /10두 | 1:27.1 | 6 | 59.0 | 280 | 임재광 | 4.1 | - |
| 24-12-06 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 3착 /10두 | 1:25.8 | 3 | 57.0 | 283 | 임재광 | 2.3 | - |
| 24-11-15 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:26.8 | 6 | 57.0 | 284 | 임재광 | 2.3 | - |
| 24-08-23 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 1착 /10두 | 1:26.0 | 3 | 54.5 | 291 | 임재광 | 3.3 | - |
| 24-07-05 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 1착 /10두 | 1:05.3 | 2 | 55.0 | 293 | 임재광 | 1.9 | - |
| 24-05-31 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 3착 /9두 | 1:06.6 | 3 | 54.0 | 293 | 이소연 | 7.2 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.