잘나가

최근 15전 0승 3착 이내 1회
승률 0% 최근 15전 기준
복승률 7% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-14 제주 4R 1000m 제5등급 8착 /10두 1:28.0 6 52.0 270 나유나 23.6 건조 (5%)
26-07-18 제주 4R 1110m 제5등급 8착 /10두 1:35.4 1 51.0 272 한영민 18.7 -
26-03-06 제주 3R 1000m 제5등급 6착 /10두 1:25.0 3 51.0 270 김준호 37.5 -
25-12-13 제주 2R 1000m 제5등급 7착 /10두 1:26.8 2 51.0 267 문현진 31.7 -
25-10-24 제주 4R 1000m 제5등급 10착 /10두 1:27.4 10 51.0 264 나유나 49.6 -
25-09-26 제주 2R 900m 제6등급 5착 /10두 1:17.4 3 55.0 261 나유나 20.4 -
25-09-05 제주 2R 900m 제6등급 5착 /10두 1:17.8 4 55.0 265 문현진 3.7 -
25-08-16 제주 1R 900m 제6등급 3착 /9두 1:16.0 1 55.0 266 문현진 5.0 -
25-05-09 제주 2R 900m 제6등급 4착 /10두 1:16.2 5 55.0 270 정명일 31.8 -
25-04-25 제주 2R 900m 제6등급 5착 /10두 1:17.8 8 55.0 266 정명일 61.8 -
25-03-07 제주 1R 800m 제6등급 5착 /10두 1:07.7 9 55.0 274 강수한 11.6 -
25-02-14 제주 2R 900m 제6등급 6착 /10두 1:19.3 7 55.0 277 임재광 31.6 -
24-12-06 제주 1R 800m 제6등급 5착 /10두 1:08.1 4 54.0 276 임재광 5.7 -
24-11-22 제주 2R 800m 제6등급 5착 /10두 1:08.3 2 54.0 281 임재광 28.0 -
24-11-01 제주 2R 800m 제6등급 6착 /10두 1:08.6 3 54.0 289 임재광 13.1 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.