전승소녀
- 성별암
- 연령5세
- 산지제
- 레이팅23
- 조교사강태종
- 마주현동부
최근 18전
4승
3착 이내 5회
승률
22%
최근 18전 기준
복승률
28%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
18.2배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | - /10두 | - | - | 56.5 | - | 김준호 | - | - |
| 26-07-03 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 1착 /10두 | 1:30.5 | 10 | 51.5 | 250 | 김준호 | 6.9 | - |
| 26-06-13 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 1착 /10두 | 1:21.6 | 8 | 53.5 | 250 | 김준호 | 18.2 | - |
| 26-05-29 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 4착 /9두 | 1:25.3 | 8 | 53.0 | 252 | 김준호 | 22.5 | - |
| 26-05-16 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:24.1 | 5 | 53.5 | 259 | 김준호 | 14.6 | - |
| 26-05-02 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 4착 /9두 | 1:27.0 | 3 | 53.0 | 259 | 김준호 | 9.2 | - |
| 25-12-05 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:27.5 | 1 | 56.0 | 252 | 나유나 | 12.7 | - |
| 25-10-31 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:27.4 | 4 | 56.0 | 254 | 이동준 | 33.5 | - |
| 25-04-25 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:16.5 | 4 | 57.0 | 248 | 나유나 | 14.5 | - |
| 25-04-04 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:15.0 | 5 | 58.0 | 248 | 전현준 | 11.4 | - |
| 24-11-15 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 5착 /10두 | 1:25.5 | 1 | 53.0 | 245 | 박성광 | 2.3 | - |
| 24-10-26 | 제주 1R | 1000m | 제5등급 | 2착 /10두 | 1:25.0 | 1 | 58.0 | 249 | 박성광 | 1.8 | - |
| 24-10-05 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 1착 /10두 | 1:25.9 | 1 | 52.5 | 253 | 박성광 | 10.1 | - |
| 24-08-31 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:27.8 | 4 | 52.5 | 257 | 문현진 | 15.9 | - |
| 24-08-16 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 8착 /10두 | 1:18.4 | 7 | 53.0 | 266 | 나유나 | 11.2 | - |
| 24-07-26 | 제주 5R | 900m | 제5등급 | 8착 /10두 | 1:18.0 | 3 | 53.5 | 268 | 나유나 | 7.9 | - |
| 24-07-12 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 1착 /10두 | 1:05.0 | 1 | 54.0 | 269 | 나유나 | 2.8 | - |
| 24-06-28 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 4착 /10두 | 1:05.1 | 6 | 53.0 | 265 | 나유나 | 18.8 | - |
| 24-06-07 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 5착 /10두 | 1:08.1 | 2 | 53.0 | 272 | 나유나 | 2.1 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.