영원최고
- 성별거
- 연령5세
- 산지제
- 레이팅16
- 조교사강태종
- 마주변영관
최근 19전
0승
3착 이내 10회
승률
0%
최근 19전 기준
복승률
53%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | - /10두 | - | - | 60.0 | - | 김준호 | - | - |
| 26-07-10 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 3착 /10두 | 1:23.1 | 3 | 58.5 | 273 | 김준호 | 2.8 | - |
| 26-06-27 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 3착 /10두 | 1:12.8 | 3 | 58.0 | 274 | 김준호 | 11.8 | - |
| 25-08-15 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 3착 /7두 | 1:14.8 | 1 | 58.0 | 280 | 강수한 | 3.8 | - |
| 25-07-25 | 제주 4R | 900m | 제5등급 | 2착 /9두 | 1:14.1 | 3 | 54.5 | 271 | 원유일 | 10.7 | - |
| 25-07-11 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 3착 /10두 | 1:15.9 | 4 | 53.5 | 276 | 원유일 | 7.8 | - |
| 25-06-20 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:15.7 | 6 | 54.5 | 279 | 원유일 | 16.5 | - |
| 25-04-25 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:16.0 | 2 | 52.5 | 280 | 원유일 | 29.2 | - |
| 25-04-11 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:25.9 | 10 | 52.0 | 282 | 원유일 | 16.7 | - |
| 25-03-28 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 3착 /9두 | 1:14.8 | 6 | 51.0 | 278 | 원유일 | 36.8 | - |
| 25-03-07 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:27.1 | 3 | 51.5 | 277 | 원유일 | 8.8 | - |
| 25-02-15 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 10착 /10두 | 1:45.1 | 1 | 51.5 | 285 | 전현준 | 8.3 | - |
| 25-01-25 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:25.9 | 2 | 51.0 | 285 | 전현준 | 13.0 | - |
| 25-01-10 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:27.6 | 8 | 51.0 | 289 | 이성민 | 37.7 | - |
| 24-12-27 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 10착 /10두 | 1:30.8 | 1 | 53.5 | 292 | 이성민 | 8.5 | - |
| 24-11-15 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 2착 /10두 | 1:15.6 | 2 | 52.0 | 290 | 임재광 | 19.7 | - |
| 24-11-01 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 2착 /10두 | 1:06.9 | 3 | 58.0 | 292 | 이성민 | 10.3 | - |
| 24-10-18 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 3착 /10두 | 1:07.3 | 3 | 56.0 | 290 | 임재광 | 8.7 | - |
| 24-10-05 | 제주 1R | 800m | 제6등급 | 6착 /10두 | 1:09.1 | 10 | 56.0 | 289 | 임재광 | 7.8 | - |
| 24-09-13 | 제주 2R | 800m | 제6등급 | 2착 /10두 | 1:07.3 | 1 | 54.0 | 293 | 임재광 | 3.9 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.