색달최고
- 성별거
- 연령6세
- 산지제
- 레이팅9
- 조교사한상배
- 마주나종용
최근 19전
0승
3착 이내 2회
승률
0%
최근 19전 기준
복승률
11%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | - /10두 | - | - | 55.0 | - | 정명일 | - | - |
| 26-07-24 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:12.8 | 10 | 55.0 | 217 | 정명일 | 31.6 | - |
| 26-07-11 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:12.2 | 9 | 54.5 | 218 | 정명일 | 27.9 | - |
| 26-06-27 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:13.5 | 7 | 56.0 | 210 | 정명일 | 47.4 | - |
| 26-06-12 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:24.5 | 3 | 54.5 | 212 | 정명일 | 22.2 | - |
| 26-05-30 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:24.6 | 7 | 54.5 | 214 | 정명일 | 81.3 | - |
| 26-05-15 | 제주 3R | 900m | 제5등급 | 8착 /8두 | 1:14.7 | 7 | 54.5 | 213 | 강수한 | 40.1 | - |
| 26-05-01 | 제주 2R | 900m | 제5등급 | 8착 /10두 | 1:14.9 | 10 | 55.0 | 210 | 양민재 | 121.5 | - |
| 26-01-02 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 10착 /10두 | 1:27.4 | 10 | 54.5 | 225 | 강수한 | 52.6 | - |
| 25-12-13 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 9착 /10두 | 1:27.9 | 4 | 57.5 | 234 | 양민재 | 51.9 | - |
| 25-11-29 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:27.8 | 10 | 58.0 | 232 | 전현준 | 17.5 | - |
| 25-11-14 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 2착 /10두 | 1:25.5 | 8 | 56.5 | 231 | 전현준 | 13.7 | - |
| 25-11-01 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 8착 /10두 | 1:26.1 | 4 | 56.5 | 231 | 양민재 | 51.9 | - |
| 25-10-17 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:25.1 | 7 | 56.5 | 232 | 문현진 | 22.7 | - |
| 25-09-20 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:24.9 | 5 | 54.5 | 229 | 문현진 | 11.1 | - |
| 25-09-05 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 4착 /9두 | 1:25.1 | 2 | 54.0 | 223 | 김준호 | 4.5 | - |
| 25-08-16 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 3착 /9두 | 1:24.4 | 2 | 52.5 | 227 | 김준호 | 21.3 | - |
| 25-07-25 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 8착 /10두 | 1:26.4 | 9 | 53.0 | 226 | 안득수 | 63.1 | - |
| 25-07-12 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 7착 /10두 | 1:28.3 | 10 | 52.5 | 225 | 문현진 | 9.9 | - |
| 25-06-28 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:25.7 | 8 | 53.0 | 225 | 정명일 | 22.0 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.