청룡여제
- 성별암
- 연령6세
- 산지제
- 레이팅1
- 조교사문성호
- 마주청룡
최근 18전
0승
3착 이내 2회
승률
0%
최근 18전 기준
복승률
11%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | - /10두 | - | - | 51.5 | - | 이동준 | - | - |
| 26-07-18 | 제주 4R | 1110m | 제5등급 | 3착 /10두 | 1:34.2 | 4 | 51.0 | 264 | 이동준 | 11.0 | - |
| 26-07-04 | 제주 4R | 1110m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:34.4 | 6 | 51.0 | 264 | 이동준 | 27.1 | - |
| 26-06-20 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 5착 /8두 | 1:22.5 | 7 | 51.0 | 265 | 이동준 | 20.5 | - |
| 26-06-06 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 8착 /9두 | 1:24.2 | 4 | 51.0 | 266 | 정명일 | 21.4 | - |
| 26-04-24 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 8착 /9두 | 1:24.9 | 5 | 51.5 | 261 | 정명일 | 29.1 | - |
| 26-04-11 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:25.0 | 4 | 52.0 | 260 | 정명일 | 31.3 | - |
| 26-03-27 | 제주 4R | 1110m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:39.2 | 7 | 51.0 | 259 | 정명일 | 60.9 | - |
| 26-03-20 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 경주취소 /10두 | - | - | 51.5 | - | 정명일 | - | - |
| 26-03-07 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:23.8 | 3 | 51.5 | 259 | 정명일 | 24.9 | - |
| 26-02-14 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:25.0 | 7 | 52.0 | 257 | 정명일 | 43.2 | - |
| 26-01-31 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:25.3 | 4 | 52.0 | 258 | 정명일 | 28.5 | - |
| 26-01-17 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:23.9 | 8 | 52.0 | 261 | 정명일 | 25.5 | - |
| 26-01-03 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 6착 /10두 | 1:23.5 | 4 | 52.0 | 258 | 정명일 | 26.8 | - |
| 25-12-20 | 제주 2R | 1000m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:26.6 | 6 | 55.0 | 259 | 정명일 | 12.6 | - |
| 25-12-05 | 제주 4R | 1000m | 제5등급 | 5착 /10두 | 1:26.9 | 8 | 54.0 | 263 | 정명일 | 8.2 | - |
| 25-11-22 | 제주 3R | 1110m | 제5등급 | 3착 /10두 | 1:36.0 | 5 | 52.5 | 256 | 정명일 | 18.0 | - |
| 25-11-07 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 4착 /10두 | 1:24.2 | 4 | 52.5 | 258 | 이성민 | 43.6 | - |
| 25-10-03 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 8착 /10두 | 1:29.2 | 5 | 53.0 | 252 | 정명일 | 22.9 | - |
| 25-09-13 | 제주 3R | 1000m | 제5등급 | 9착 /10두 | 1:26.1 | 7 | 53.0 | 256 | 정명일 | 11.6 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.