히든카드

최근 20전 1승 3착 이내 4회
승률 5% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 15.8배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-03 제주 5R 1110m 제4등급 6착 /10두 1:34.8 2 54.5 302 김홍권 37.7 건조 (3%)
26-09-18 제주 4R 1110m 제4등급 10착 /10두 1:34.9 7 55.0 307 원유일 49.6 건조 (4%)
26-09-04 제주 6R 1200m 제4등급 8착 /9두 1:43.9 7 55.5 308 이성민 66.0 포화 (17%)
26-08-17 제주 5R 1110m 제4등급 6착 /9두 1:35.0 2 55.5 313 김홍권 33.7 다습 (14%)
26-05-02 제주 5R 1110m 제4등급 10착 /10두 1:33.8 8 55.0 297 이성민 38.9 -
26-04-17 제주 6R 1110m 제4등급 7착 /10두 1:34.3 7 56.5 299 김홍권 14.2 -
26-03-28 제주 5R 1110m 제4등급 8착 /10두 1:34.6 10 56.5 300 김홍권 27.9 -
26-03-07 제주 4R 1110m 제4등급 5착 /10두 1:34.4 9 56.5 301 김홍권 22.0 -
26-01-17 제주 4R 1110m 제4등급 7착 /10두 1:34.1 7 58.0 294 김홍권 8.8 -
26-01-02 제주 5R 1110m 제4등급 4착 /10두 1:35.6 3 56.5 295 김홍권 8.5 -
25-12-20 제주 4R 1110m 제4등급 4착 /10두 1:34.1 4 59.0 291 김홍권 6.5 -
25-12-06 제주 4R 1110m 제4등급 4착 /10두 1:35.2 8 58.5 293 임재광 5.1 -
25-11-15 제주 4R 1110m 제4등급 3착 /10두 1:34.8 7 58.0 289 문현진 14.4 -
25-11-01 제주 4R 1110m 제4등급 2착 /10두 1:36.9 8 57.0 288 김홍권 5.2 -
25-10-18 제주 4R 1110m 제4등급 1착 /10두 1:32.1 7 53.5 292 김홍권 15.8 -
25-08-22 제주 6R 1110m 제4등급 2착 /9두 1:35.3 2 54.0 287 임재광 15.8 -
25-08-08 제주 10R 1110m 제4등급 5착 /9두 1:34.2 7 51.5 290 임재광 33.6 -
25-03-29 제주 5R 1110m 제4등급 8착 /10두 1:36.4 5 52.0 283 이성민 37.4 -
25-03-15 제주 4R 1110m 제4등급 6착 /10두 1:36.2 4 51.5 286 양민재 27.2 -
25-03-01 제주 4R 1110m 제4등급 8착 /10두 1:36.6 2 52.5 283 김준호 7.6 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.