새로운태양
- 성별거
- 연령8세
- 산지제
- 레이팅31
- 조교사최기호
- 마주양미숙
최근 19전
0승
3착 이내 3회
승률
0%
최근 19전 기준
복승률
16%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 5R | 1200m | 제4등급 | - /10두 | - | - | 56.5 | - | 전현준 | - | - |
| 26-07-03 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 3착 /10두 | 1:31.5 | 2 | 55.5 | 260 | 전현준 | 22.5 | - |
| 26-05-02 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:33.4 | 3 | 55.5 | 265 | 전현준 | 20.4 | - |
| 26-04-18 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:33.5 | 5 | 55.5 | 265 | 전현준 | 9.1 | - |
| 26-02-07 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 5착 /10두 | 1:33.6 | 2 | 55.5 | 267 | 전현준 | 10.3 | - |
| 26-01-23 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 2착 /10두 | 1:33.2 | 2 | 54.5 | 264 | 전현준 | 10.0 | - |
| 26-01-09 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:34.5 | 3 | 54.5 | 266 | 전현준 | 10.7 | - |
| 25-12-13 | 제주 4R | 1200m | 제4등급 | 5착 /10두 | 1:45.0 | 2 | 56.5 | 264 | 정명일 | 13.3 | - |
| 25-08-29 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 7착 /9두 | 1:26.7 | 4 | 56.5 | 272 | 곽석 | 39.9 | - |
| 25-08-09 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7착 /10두 | 1:35.6 | 3 | 57.5 | 269 | 곽용남 | 24.4 | - |
| 25-07-11 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:37.2 | 5 | 56.0 | 262 | 원유일 | 44.4 | - |
| 25-06-21 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:34.7 | 1 | 57.5 | 261 | 곽용남 | 26.9 | - |
| 25-04-19 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 9착 /10두 | 1:41.1 | 1 | 56.0 | 268 | 안득수 | 50.0 | - |
| 25-04-04 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 8착 /9두 | 1:36.8 | 4 | 57.5 | 271 | 안득수 | 16.1 | - |
| 25-03-07 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9착 /10두 | 1:36.5 | 2 | 58.0 | 269 | 안득수 | 12.8 | - |
| 25-01-18 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 8착 /8두 | 1:37.5 | 2 | 59.0 | 273 | 안득수 | 11.7 | - |
| 25-01-04 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 9착 /10두 | 1:36.9 | 5 | 58.5 | 275 | 안득수 | 38.0 | - |
| 24-11-30 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 9착 /10두 | 1:46.3 | 1 | 56.5 | 270 | 양민재 | 13.7 | - |
| 24-11-15 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 8착 /10두 | 1:35.8 | 2 | 57.5 | 271 | 안득수 | 12.0 | - |
| 24-11-02 | 제주 5R | 1200m | 제3등급 | 2착 /10두 | 1:42.2 | 1 | 54.0 | 267 | 문성호 | 5.9 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.