비천도해
- 성별거
- 연령8세
- 산지제
- 레이팅24
- 조교사심도연
- 마주김남헌
최근 19전
0승
3착 이내 5회
승률
0%
최근 19전 기준
복승률
26%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 5R | 1200m | 제4등급 | - /10두 | - | - | 54.5 | - | 임재광 | - | - |
| 26-07-04 | 제주 5R | 1200m | 제4등급 | 2착 /9두 | 1:39.9 | 4 | 52.5 | 270 | 임재광 | 22.2 | - |
| 26-06-20 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 7착 /10두 | 1:32.3 | 7 | 52.0 | 266 | 김준호 | 8.2 | - |
| 26-05-22 | 제주 8R | 1200m | 제4등급 | 3착 /9두 | 1:40.8 | 4 | 51.0 | 269 | 원유일 | 32.8 | - |
| 26-02-06 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 10착 /10두 | 1:34.9 | 5 | 51.0 | 268 | 박재희 | 46.3 | - |
| 26-01-17 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:34.0 | 5 | 52.5 | 268 | 박재희 | 43.2 | - |
| 26-01-02 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 8착 /10두 | 1:36.2 | 5 | 51.0 | 266 | 곽석 | 78.6 | - |
| 25-12-19 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 5착 /10두 | 1:35.9 | 9 | 52.5 | 270 | 문현진 | 27.4 | - |
| 25-08-30 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 10착 /10두 | 1:37.4 | 8 | 52.5 | 275 | 박재희 | 39.3 | - |
| 25-08-08 | 제주 9R | 1110m | 제4등급 | 8착 /10두 | 1:36.5 | 8 | 53.5 | 274 | 박재희 | 29.1 | - |
| 25-07-18 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 2착 /10두 | 1:34.0 | 7 | 51.5 | 274 | 원유일 | 44.2 | - |
| 25-07-04 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 7착 /10두 | 1:38.2 | 3 | 52.5 | 271 | 원유일 | 20.5 | - |
| 25-06-21 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 6착 /10두 | 1:35.4 | 6 | 51.5 | 274 | 박재희 | 10.7 | - |
| 25-05-31 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 3착 /10두 | 1:34.2 | 5 | 51.0 | 270 | 박재희 | 36.7 | - |
| 25-05-17 | 제주 4R | 1110m | 제4등급 | 5착 /9두 | 1:35.5 | 4 | 51.5 | 272 | 박재희 | 33.3 | - |
| 25-05-03 | 제주 5R | 1110m | 제4등급 | 99착 /10두 | - | - | 52.0 | 270 | 김홍권 | 26.9 | - |
| 25-04-05 | 제주 6R | 1110m | 제4등급 | 9착 /10두 | 1:36.4 | 6 | 52.0 | 274 | 김홍권 | 10.9 | - |
| 25-03-21 | 제주 5R | 1110m | 제5등급 | 2착 /9두 | 1:37.1 | 4 | 60.0 | 275 | 김홍권 | 15.8 | - |
| 25-03-08 | 제주 5R | 1000m | 제5등급 | 10착 /10두 | 1:26.4 | 10 | 60.0 | 272 | 곽석 | 30.2 | - |
| 25-02-21 | 제주 5R | 1000m | 제4등급 | 9착 /10두 | 1:26.6 | 8 | 53.0 | 271 | 안득수 | 16.6 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.