천년약속

최근 20전 0승 3착 이내 7회
승률 0% 최근 20전 기준
복승률 35% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-12 제주 5R 1110m 제4등급 7착 /7두 1:38.7 3 52.5 267 한영민 21.2 건조 (4%)
26-08-14 제주 5R 1110m 제4등급 4착 /10두 1:33.6 8 52.0 265 한영민 41.0 건조 (5%)
26-06-05 제주 5R 1000m 제4등급 8착 /10두 1:23.2 10 54.0 266 박성광 19.3 -
26-02-27 제주 6R 1200m 제4등급 9착 /10두 1:43.1 2 53.0 261 원유일 20.1 -
26-02-06 제주 6R 1110m 제4등급 3착 /10두 1:33.6 5 53.0 256 전현준 10.9 -
25-11-07 제주 6R 1000m 제4등급 8착 /10두 1:25.0 8 55.5 266 박성광 7.4 -
25-10-17 제주 6R 1110m 제4등급 3착 /10두 1:35.2 2 55.0 266 박성광 7.1 -
25-09-27 제주 6R 1110m 제4등급 6착 /10두 1:35.1 4 54.0 271 강수한 3.3 -
25-07-25 제주 9R 1000m 제4등급 2착 /10두 1:23.0 6 54.0 262 문현진 16.8 -
25-07-11 제주 6R 1110m 제4등급 9착 /10두 1:39.1 6 51.0 270 한영민 16.5 -
25-05-24 제주 5R 1110m 제4등급 5착 /10두 1:33.9 1 52.0 266 박성광 2.9 -
25-05-09 제주 6R 1110m 제4등급 3착 /10두 1:33.1 1 51.0 268 박성광 9.7 -
25-02-08 제주 3R 1110m 제4등급 7착 /10두 1:39.2 3 51.5 270 박성광 6.2 -
25-01-18 제주 2R 1000m 제5등급 2착 /10두 1:26.7 6 58.5 271 박성광 4.5 -
25-01-03 제주 4R 1000m 제5등급 3착 /10두 1:24.8 4 57.0 268 박성광 7.9 -
24-12-14 제주 3R 1110m 제4등급 2착 /10두 1:36.9 5 53.0 265 박성광 16.4 -
24-08-30 제주 5R 1000m 제4등급 6착 /10두 1:26.3 5 53.0 257 한영민 56.3 -
24-08-17 제주 4R 1110m 제4등급 8착 /9두 1:39.0 4 53.5 263 안득수 11.9 -
24-07-27 제주 3R 1110m 제4등급 5착 /10두 1:38.0 6 52.0 266 양민재 26.9 -
24-07-13 제주 4R 1110m 제4등급 7착 /8두 1:37.1 5 53.0 271 안득수 45.9 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.