초강수
- 성별거
- 연령8세
- 산지제
- 레이팅89
- 조교사박병진
- 마주강상우
최근 19전
0승
3착 이내 3회
승률
0%
최근 19전 기준
복승률
16%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 7R | 1300m | 제1등급 | - /10두 | - | - | 51.0 | - | 박재희 | - | - |
| 26-07-04 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 9착 /10두 | 1:57.5 | 8 | 54.5 | 284 | 전현준 | 27.6 | - |
| 26-05-30 | 제주 7R | 1610m | 제1등급 | 8착 /10두 | 2:16.5 | 4 | 52.5 | 285 | 박재희 | 24.4 | - |
| 26-05-09 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 7착 /8두 | 1:37.7 | 4 | 58.0 | 285 | 김준호 | 24.4 | - |
| 26-04-18 | 제주 6R | 1200m | 제1등급 | 7착 /8두 | 1:38.8 | 7 | 54.5 | 287 | 원유일 | 17.0 | - |
| 26-02-07 | 제주 6R | 1610m | 제1등급 | 5착 /9두 | 2:18.3 | 6 | 55.5 | 287 | 박재희 | 53.4 | - |
| 26-01-24 | 제주 6R | 1300m | 제1등급 | 10착 /10두 | 1:52.1 | 4 | 55.5 | 288 | 박재희 | 57.2 | - |
| 26-01-03 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 6착 /7두 | 1:57.9 | 4 | 53.5 | 292 | 문현진 | 11.7 | - |
| 25-11-01 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 7착 /10두 | 2:01.9 | 5 | 57.0 | 291 | 박재희 | 24.2 | - |
| 25-06-14 | 제주 7R | 1300m | 제1등급 | 5착 /7두 | 1:46.5 | 7 | 52.5 | 294 | 임재광 | 25.3 | - |
| 25-05-24 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 7착 /8두 | 1:57.1 | 6 | 53.0 | 291 | 임재광 | 19.8 | - |
| 25-05-03 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 8착 /10두 | 2:00.2 | 6 | 58.5 | 292 | 김준호 | 12.0 | - |
| 25-03-29 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 4착 /10두 | 1:59.9 | 8 | 56.5 | 289 | 곽석 | 17.2 | - |
| 25-02-22 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 5착 /8두 | 1:59.5 | 4 | 56.5 | 287 | 문현진 | 12.9 | - |
| 25-02-08 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 9착 /10두 | 2:04.4 | 6 | 59.0 | 291 | 박재희 | 17.0 | - |
| 24-12-28 | 제주 5R | 1400m | 제1등급 | 2착 /10두 | 2:01.2 | 8 | 59.5 | 288 | 전현준 | 4.6 | - |
| 24-11-23 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 2착 /10두 | 2:00.5 | 8 | 58.5 | 293 | 전현준 | 7.4 | - |
| 24-10-19 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 2착 /9두 | 2:01.3 | 7 | 58.0 | 291 | 문성호 | 16.4 | - |
| 24-07-27 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 5착 /10두 | 2:03.2 | 8 | 56.0 | 289 | 곽석 | 34.0 | - |
| 24-06-22 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 9착 /10두 | 2:00.8 | 6 | 55.5 | 293 | 곽용남 | 36.9 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.