광해왕자
- 성별거
- 연령9세
- 산지제
- 레이팅90
- 조교사강영진
- 마주이지우
최근 19전
6승
3착 이내 9회
승률
32%
최근 19전 기준
복승률
47%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
7.2배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-08 | 제주 7R | 1300m | 제1등급 | - /10두 | - | - | 52.0 | - | 김홍권 | - | - |
| 26-06-06 | 제주 7R | 1400m | 제1등급 | 8착 /9두 | 2:00.7 | 1 | 57.5 | 317 | 김홍권 | 10.8 | - |
| 26-05-09 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 4착 /8두 | 1:37.1 | 2 | 58.0 | 318 | 김홍권 | 4.6 | - |
| 26-04-17 | 제주 8R | 1400m | 제2등급 | 1착 /9두 | 2:02.6 | 1 | 60.0 | 320 | 김홍권 | 7.2 | - |
| 26-04-03 | 제주 8R | 1400m | 제2등급 | 2착 /10두 | 2:01.1 | 1 | 58.5 | 324 | 김홍권 | 5.9 | - |
| 26-03-20 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 99착 /10두 | - | - | 58.5 | - | 박재희 | - | - |
| 25-11-01 | 제주 6R | 1400m | 제1등급 | 10착 /10두 | 2:04.4 | 4 | 51.0 | 326 | 곽용남 | 34.1 | - |
| 25-08-30 | 제주 8R | 1400m | 제1등급 | 10착 /10두 | 2:04.9 | 1 | 51.0 | 313 | 정명일 | 26.7 | - |
| 25-07-05 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 5착 /8두 | 1:43.2 | 1 | 55.5 | 313 | 곽용남 | 10.0 | - |
| 25-06-21 | 제주 7R | 1200m | 제1등급 | 6착 /9두 | 1:39.4 | 2 | 55.0 | 320 | 곽용남 | 6.8 | - |
| 25-06-06 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 1착 /9두 | 1:39.6 | 2 | 59.0 | 320 | 곽용남 | 6.2 | - |
| 25-04-18 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 4착 /9두 | 1:41.8 | 2 | 57.5 | 318 | 곽용남 | 4.1 | - |
| 25-04-04 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 1착 /10두 | 1:39.5 | 1 | 53.5 | 315 | 임재광 | 4.1 | - |
| 24-08-31 | 제주 6R | 1300m | 제1등급 | 9착 /10두 | 1:51.6 | 1 | 52.0 | 307 | 정명일 | 7.6 | - |
| 24-05-17 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 1착 /10두 | 1:41.4 | 1 | 55.5 | 302 | 임재광 | 4.6 | - |
| 24-04-19 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 3착 /9두 | 1:41.6 | 2 | 53.5 | 310 | 임재광 | 3.5 | - |
| 24-03-29 | 제주 8R | 1200m | 제2등급 | 4착 /10두 | 1:47.8 | 1 | 53.5 | 315 | 임재광 | 6.1 | - |
| 24-03-01 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 1착 /10두 | 1:35.0 | 2 | 60.0 | 308 | 임재광 | 4.8 | - |
| 24-02-02 | 제주 7R | 1110m | 제3등급 | 3착 /10두 | 1:35.9 | 1 | 55.5 | 311 | 양민재 | 14.0 | - |
| 23-12-08 | 제주 6R | 1110m | 제3등급 | 1착 /10두 | 1:36.9 | 1 | 55.0 | 306 | 곽용남 | 4.7 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.