더노미네이트
- 성별암
- 연령5세
- 산지한국
- 레이팅55
- 조교사권승주
- 마주퍼플라인
최근 20전
3승
3착 이내 10회
승률
15%
최근 20전 기준
복승률
50%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
6.0배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-11 | 부산경남 8R | 1800m | 국3등급 | 7착 /11두 | 1:57.6 | 1 | 52.5 | 460 | 이성재 | 8.6 | 건조 (2%) |
| 26-08-14 | 부산경남 7R | 1600m | 혼3등급 | 6착 /10두 | 1:42.2 | 3 | 54.5 | 460 | 이성재 | 7.8 | 건조 (2%) |
| 26-07-10 | 부산경남 7R | 1600m | 혼3등급 | 2착 /10두 | 1:40.1 | 1 | 52.5 | 460 | 이성재 | 4.0 | - |
| 26-06-14 | 부산경남 6R | 1600m | 국4등급 | 2착 /10두 | 1:40.9 | 5 | 56.5 | 460 | 이성재 | 4.5 | - |
| 26-05-24 | 부산경남 4R | 1600m | 국4등급 | 1착 /8두 | 1:41.6 | 4 | 56.0 | 461 | 이성재 | 4.5 | - |
| 26-05-03 | 부산경남 6R | 1600m | 혼4등급 | 5착 /10두 | 1:38.4 | 3 | 52.5 | 459 | 최시대 | 6.0 | - |
| 26-04-03 | 부산경남 7R | 1600m | 혼4등급 | 2착 /12두 | 1:40.9 | 7 | 53.0 | 457 | 최시대 | 18.2 | 양호 (7%) |
| 26-03-06 | 부산경남 5R | 1400m | 국4등급 | 4착 /12두 | 1:29.4 | 5 | 52.5 | 460 | 최시대 | 24.3 | 양호 (7%) |
| 26-02-08 | 부산경남 6R | 1400m | 혼4등급 | 7착 /12두 | 1:31.0 | 6 | 55.0 | 457 | 최시대 | 34.1 | 건조 (2%) |
| 26-01-18 | 부산경남 5R | 1400m | 혼4등급 | 6착 /12두 | 1:29.4 | 5 | 53.0 | 458 | 최시대 | 4.1 | 건조 (2%) |
| 25-12-21 | 부산경남 5R | 1400m | 혼4등급 | 3착 /12두 | 1:28.6 | 4 | 53.0 | 457 | 최시대 | 34.1 | 건조 (2%) |
| 25-11-23 | 부산경남 4R | 1600m | 혼4등급 | 3착 /12두 | 1:42.1 | 4 | 52.0 | 459 | 먼로 | 22.8 | 건조 (3%) |
| 25-10-17 | 부산경남 8R | 1400m | 혼4등급 | 8착 /12두 | 1:28.8 | 4 | 52.0 | 466 | 최시대 | 20.2 | 다습 (10%) |
| 25-08-29 | 부산경남 7R | 1600m | 혼4등급 | 7착 /11두 | 1:43.1 | 3 | 51.0 | 467 | 최시대 | 5.7 | 건조 (2%) |
| 25-07-18 | 부산경남 7R | 1400m | 국4등급 | 3착 /11두 | 1:26.4 | 3 | 51.0 | 459 | 최시대 | 10.3 | 불량 (20%) |
| 25-06-20 | 부산경남 6R | 1800m | 혼4등급 | 4착 /11두 | 1:58.3 | 3 | 51.0 | 468 | 최시대 | 5.3 | 양호 (6%) |
| 25-05-23 | 부산경남 5R | 1400m | 국5등급 | 1착 /11두 | 1:27.5 | 5 | 54.0 | 465 | 다나카 | 6.0 | 건조 (2%) |
| 25-04-20 | 부산경남 2R | 1300m | 국5등급 | 2착 /12두 | 1:22.8 | 3 | 53.0 | 460 | 최시대 | 4.9 | 양호 (6%) |
| 25-03-14 | 부산경남 2R | 1300m | 국6등급 | 1착 /12두 | 1:23.0 | 3 | 54.5 | 459 | 최시대 | 3.1 | 건조 (3%) |
| 25-02-16 | 부산경남 1R | 1200m | 국6등급 | 6착 /12두 | 1:17.7 | 5 | 55.0 | 466 | 우에다 | 6.9 | 양호 (7%) |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.