클로버톱

최근 11전 0승 3착 이내 1회
승률 0% 최근 11전 기준
복승률 9% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-05 서울 5R 1700m 국5등급 8착 /9두 1:53.4 9 56.5 465 김태훈 11.2 건조 (4%)
26-09-19 서울 7R 1700m 국5등급 4착 /11두 1:52.3 11 57.0 469 코지 9.7 건조 (2%)
26-08-30 서울 3R 1800m 국5등급 3착 /10두 1:58.3 10 55.5 464 김태훈 23.1 다습 (11%)
26-08-15 서울 7R 1800m 혼4등급 7착 /10두 1:59.9 10 52.5 469 이용호 71.2 건조 (3%)
26-07-05 서울 8R 1700m 혼4등급 8착 /10두 1:53.9 10 51.0 461 우인철 41.4 -
26-06-06 서울 7R 1400m 혼4등급 6착 /8두 1:29.8 5 52.5 464 김태훈 39.6 -
26-04-04 서울 10R 1400m 혼4등급 11착 /11두 1:31.6 11 52.5 466 김효정 77.8 -
25-12-28 서울 7R 1300m 혼4등급 8착 /11두 1:23.8 8 52.0 493 오수철 71.6 -
25-12-13 서울 9R 1200m 혼4등급 9착 /10두 1:15.7 8 52.5 496 오수철 86.5 -
25-11-23 서울 8R 1400m 혼4등급 11착 /11두 1:31.4 10 52.0 507 해리카심 79.2 -
25-10-03 서울 2R 1200m 혼4등급 10착 /10두 1:20.1 9 56.0 491 조재로 77.0 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.