마이티코드

최근 9전 3승 3착 이내 5회
승률 33% 최근 9전 기준
복승률 56% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 5.8배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-18 서울 9R 1800m 혼3등급 7착 /11두 1:56.7 6 57.0 470 마이아 7.5 -
26-06-13 서울 8R 1600m 혼3등급 1착 /10두 1:40.6 5 53.5 467 마이아 5.3 -
26-05-10 서울 6R 1400m 혼4등급 1착 /10두 1:27.8 5 56.5 465 마이아 3.2 -
26-03-07 서울 9R 1600m 혼4등급 6착 /10두 1:41.6 9 53.5 465 우인철 4.4 -
26-02-07 서울 7R 1300m 혼4등급 3착 /11두 1:21.0 10 53.0 468 우인철 4.6 -
25-12-21 서울 7R 1400m 혼4등급 4착 /11두 1:26.4 9 51.5 473 권중석 3.9 -
25-11-16 서울 8R 1200m 혼OPEN 10착 /11두 1:17.2 8 56.0 470 최범현 7.0 -
25-10-25 서울 2R 1000m 혼4등급 1착 /11두 1:00.6 8 56.0 469 문세영 5.8 -
25-08-30 서울 3R 1200m 혼4등급 2착 /12두 1:13.6 11 55.5 467 씨씨웡 13.2 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.