코리안드림

최근 9전 2승 3착 이내 6회
승률 22% 최근 9전 기준
복승률 67% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 3.0배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 서울 11R 1200m 혼3등급 1착 /11두 1:12.6 3 54.5 541 마이아 2.6 건조 (3%)
26-07-26 서울 10R 1200m 혼3등급 2착 /10두 1:12.3 1 53.5 535 마이아 2.8 -
26-05-16 서울 6R 1200m 혼4등급 1착 /10두 1:13.9 2 55.0 527 마이아 3.0 -
26-04-12 서울 3R 1400m 혼4등급 3착 /11두 1:27.4 3 55.0 534 마이아 4.7 -
26-03-21 서울 8R 1300m 혼4등급 2착 /11두 1:21.3 2 55.0 536 마이아 9.3 -
26-02-15 서울 8R 1200m 혼4등급 5착 /11두 1:15.7 6 53.5 531 마이아 35.9 -
25-05-25 서울 7R 1200m 혼4등급 4착 /10두 1:15.7 9 56.0 527 코지 10.6 -
24-11-17 서울 6R 1200m 혼4등급 3착 /11두 1:15.1 4 53.0 519 박태종 20.0 -
24-09-28 서울 3R 1200m 혼4등급 10착 /12두 1:16.5 7 55.0 512 임기원 13.8 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.