발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

마이모어

최근 10전 0 3착 이내 1회
승률 0% 최근 10전 기준
복승률 10% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-08 서울 6R 1700m 혼4등급 - /11두 - - 53.0 - 정정희 - -
26-06-20 서울 8R 1700m 혼4등급 3착 /11두 1:48.3 2 52.5 465 정정희 71.9 -
26-06-07 서울 4R 1300m 국5등급 8착 /11두 1:23.7 7 57.0 470 정정희 34.4 -
26-05-10 서울 7R 1700m 혼4등급 7착 /11두 1:53.4 5 52.5 474 루이스 64.1 -
26-04-11 서울 10R 1700m 혼4등급 10착 /11두 1:52.5 6 52.5 468 루이스 74.4 -
26-03-08 서울 8R 1700m 혼4등급 7착 /11두 1:52.7 6 52.5 472 루이스 28.9 -
26-02-07 서울 7R 1300m 혼4등급 9착 /11두 1:23.4 11 52.5 477 씨씨웡 61.4 -
25-11-09 서울 7R 1200m 혼4등급 11착 /11두 1:18.0 9 52.0 480 정정희 92.3 -
25-10-18 서울 6R 1200m 혼4등급 11착 /11두 1:17.5 8 54.0 489 푸르칸 64.3 -
25-09-20 서울 6R 1400m 혼4등급 9착 /11두 1:28.8 7 52.0 491 정정희 42.7 -
25-08-16 서울 2R 1000m 혼4등급 7착 /10두 1:04.3 9 55.5 476 씨씨웡 64.1 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.