마이슈퍼맨

최근 10전 0승 3착 이내 0회
승률 0% 최근 10전 기준
복승률 0% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 서울 2R 1300m 혼4등급 6착 /11두 1:22.2 8 52.5 471 김용근 29.6 건조 (3%)
26-09-05 서울 10R 1200m 혼4등급 6착 /11두 1:15.2 8 52.5 467 김용근 17.4 양호 (7%)
26-08-08 서울 8R 1200m 혼4등급 8착 /11두 1:15.4 6 52.5 470 김용근 11.7 건조 (2%)
26-07-04 서울 6R 1200m 혼4등급 5착 /8두 1:15.5 8 53.0 472 루이스 14.2 -
26-06-14 서울 10R 1200m 혼4등급 경주제외 /8두 - - 53.0 473 루이스 - -
26-05-10 서울 10R 1200m 혼4등급 5착 /10두 1:15.9 7 52.5 479 루이스 5.5 -
26-04-11 서울 9R 1300m 혼4등급 9착 /11두 1:21.8 5 52.5 466 해리카심 15.9 -
26-01-31 서울 6R 1200m 혼4등급 7착 /11두 1:15.4 7 52.5 464 해리카심 41.9 -
25-12-20 서울 9R 1200m 혼4등급 8착 /11두 1:13.8 8 52.0 464 해리카심 96.1 -
25-11-22 서울 3R 1200m 혼4등급 12착 /12두 1:18.2 5 56.0 459 해리카심 69.0 -
25-09-27 서울 2R 1000m 혼4등급 8착 /10두 1:03.2 7 55.5 447 김정준 79.1 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.