마이던
- 성별수
- 연령3세
- 산지미국
- 레이팅39
- 조교사정호익
- 마주권경자
최근 14전
0승
3착 이내 3회
승률
0%
최근 14전 기준
복승률
21%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-12 | 서울 7R | 1800m | 혼4등급 | 11착 /11두 | 2:04.5 | 4 | 52.5 | 504 | 서승운 | 3.6 | 건조 (3%) |
| 26-08-15 | 서울 7R | 1800m | 혼4등급 | 3착 /10두 | 1:58.6 | 3 | 52.5 | 504 | 서승운 | 8.8 | 건조 (3%) |
| 26-07-18 | 서울 8R | 1700m | 혼4등급 | 2착 /11두 | 1:49.2 | 6 | 52.5 | 498 | 서승운 | 31.4 | - |
| 26-06-13 | 서울 7R | 1800m | 혼4등급 | 5착 /9두 | 1:58.9 | 3 | 52.5 | 502 | 서승운 | 17.3 | - |
| 26-05-16 | 서울 8R | 1600m | 혼4등급 | 5착 /10두 | 1:44.0 | 5 | 52.5 | 506 | 루이스 | 19.6 | - |
| 26-04-26 | 서울 5R | 1700m | 혼4등급 | 경주제외 /10두 | - | - | 52.5 | 504 | 루이스 | - | - |
| 26-04-04 | 서울 10R | 1400m | 혼4등급 | 9착 /11두 | 1:30.5 | 8 | 52.5 | 502 | 푸르칸 | 37.7 | - |
| 26-02-14 | 서울 11R | 1400m | 혼4등급 | 10착 /11두 | 1:29.9 | 8 | 52.5 | 501 | 조재로 | 18.2 | - |
| 26-01-04 | 서울 9R | 1200m | 혼4등급 | 4착 /11두 | 1:15.5 | 8 | 52.5 | 522 | 루이스 | 6.4 | - |
| 25-12-07 | 서울 9R | 1300m | 혼4등급 | 6착 /11두 | 1:21.8 | 6 | 52.5 | 518 | 조인권 | 16.6 | - |
| 25-11-09 | 서울 7R | 1200m | 혼4등급 | 4착 /11두 | 1:15.3 | 6 | 52.0 | 523 | 조인권 | 2.4 | - |
| 25-10-18 | 서울 6R | 1200m | 혼4등급 | 3착 /11두 | 1:15.3 | 6 | 54.0 | 521 | 조인권 | 10.4 | - |
| 25-09-13 | 서울 8R | 1200m | 혼4등급 | 5착 /11두 | 1:12.9 | 7 | 52.0 | 517 | 조인권 | 38.5 | - |
| 25-08-17 | 서울 7R | 1200m | 혼4등급 | 10착 /11두 | 1:16.3 | 8 | 52.5 | 517 | 조인권 | 38.3 | - |
| 25-07-13 | 서울 1R | 1000m | 혼4등급 | 6착 /8두 | 1:03.1 | 6 | 55.5 | 517 | 마이아 | 23.4 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.