별콩
- 성별거
- 연령5세
- 산지뉴질랜드
- 레이팅50
- 조교사서인석
- 마주이태인
최근 19전
2승
3착 이내 5회
승률
11%
최근 19전 기준
복승률
26%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
25.9배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-12 | 서울 7R | 1800m | 혼4등급 | 4착 /11두 | 1:58.9 | 11 | 53.0 | 454 | 조성환 | 12.2 | 건조 (3%) |
| 26-08-15 | 서울 7R | 1800m | 혼4등급 | 1착 /10두 | 1:57.6 | 6 | 54.0 | 455 | 조재로 | 25.9 | 건조 (3%) |
| 26-07-12 | 서울 9R | 1800m | 혼4등급 | 7착 /8두 | 2:00.2 | 6 | 53.5 | 453 | 우인철 | 9.5 | - |
| 26-05-30 | 서울 8R | 1800m | 혼4등급 | 5착 /10두 | 2:02.1 | 4 | 56.5 | 461 | 유승완 | 19.8 | - |
| 26-04-04 | 서울 7R | 1800m | 혼4등급 | 8착 /11두 | 1:59.8 | 7 | 54.5 | 452 | 유승완 | 11.0 | - |
| 26-02-28 | 서울 8R | 1800m | 혼4등급 | 1착 /10두 | 1:57.7 | 6 | 52.5 | 456 | 유승완 | 14.2 | - |
| 26-01-17 | 서울 7R | 1800m | 혼4등급 | 5착 /11두 | 1:58.8 | 6 | 52.5 | 455 | 씨씨웡 | 5.9 | - |
| 25-11-22 | 서울 9R | 1800m | 혼4등급 | 5착 /11두 | 1:58.5 | 3 | 52.5 | 457 | 김용근 | 8.6 | - |
| 25-09-27 | 서울 8R | 1800m | 혼4등급 | 3착 /11두 | 1:58.4 | 3 | 52.5 | 447 | 씨씨웡 | 11.5 | - |
| 25-07-27 | 서울 11R | 1800m | 혼4등급 | 4착 /9두 | 1:58.0 | 4 | 53.5 | 442 | 문정균 | 5.2 | - |
| 25-06-28 | 서울 8R | 1800m | 혼4등급 | 3착 /11두 | 1:59.4 | 6 | 51.5 | 448 | 문정균 | 14.7 | - |
| 25-05-18 | 서울 6R | 1800m | 혼4등급 | 7착 /10두 | 2:01.5 | 5 | 52.0 | 444 | 조인권 | 17.4 | - |
| 25-03-16 | 서울 9R | 1800m | 혼4등급 | 3착 /10두 | 1:58.9 | 5 | 52.0 | 443 | 김철호 | 51.3 | - |
| 25-02-15 | 서울 8R | 1700m | 혼4등급 | 9착 /11두 | 1:52.7 | 3 | 52.0 | 456 | 김철호 | 39.8 | - |
| 25-01-11 | 서울 7R | 1400m | 혼4등급 | 9착 /11두 | 1:29.8 | 11 | 51.5 | 472 | 김태희 | 54.7 | - |
| 24-11-24 | 서울 9R | 1400m | 혼4등급 | 8착 /11두 | 1:29.4 | 8 | 52.0 | 471 | 김태희 | 55.9 | - |
| 24-09-29 | 서울 8R | 1600m | 혼4등급 | 9착 /10두 | 1:44.5 | 6 | 52.5 | 471 | 박현우 | 67.5 | - |
| 24-07-27 | 서울 6R | 1400m | 혼4등급 | 11착 /11두 | 1:29.7 | 8 | 52.0 | 459 | 조인권 | 61.7 | - |
| 24-07-06 | 서울 6R | 1300m | 혼4등급 | 10착 /10두 | 1:24.1 | 9 | 52.5 | 460 | 조인권 | 56.2 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.