가온퍼펙트
- 성별수
- 연령3세
- 산지한국
- 레이팅26
- 조교사민장기
- 마주강호남
최근 6전
0승
3착 이내 3회
승률
0%
최근 6전 기준
복승률
50%
3착 이내 비율
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-14 | 부산경남 5R | 1400m | 국5등급 | 9착 /11두 | 1:30.1 | 10 | 52.5 | 532 | 최시대 | 12.3 | 건조 (2%) |
| 26-07-19 | 부산경남 2R | 1400m | 국6등급 | 3착 /10두 | 1:28.7 | 2 | 57.0 | 531 | 정도윤 | 3.8 | - |
| 26-06-21 | 부산경남 2R | 1400m | 국6등급 | 4착 /9두 | 1:29.1 | 4 | 57.0 | 528 | 최시대 | 3.1 | - |
| 26-05-24 | 부산경남 2R | 1400m | 국6등급 | 2착 /10두 | 1:30.2 | 7 | 57.0 | 523 | 진겸 | 4.8 | - |
| 26-04-17 | 부산경남 1R | 1300m | 국6등급 | 4착 /12두 | 1:22.7 | 9 | 57.0 | 523 | 진겸 | 4.4 | - |
| 26-03-20 | 부산경남 1R | 1300m | 국6등급 | 3착 /10두 | 1:23.2 | 7 | 56.0 | 524 | 이성재 | 12.7 | 건조 (4%) |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.