원대한꿈

최근 18전 4승 3착 이내 7회
승률 22% 최근 18전 기준
복승률 39% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 18.7배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 영천 4R 1800m 2등급 6착 /11두 1:53.8 9 52.5 493 다나카 16.6 건조 (4%)
26-08-30 부산경남 6R 1800m 혼3등급 7착 /11두 1:56.3 6 58.0 490 다나카 27.8 다습 (13%)
26-07-24 부산경남 7R 1800m 혼3등급 8착 /11두 1:57.0 5 57.5 487 서승운 16.1 -
26-06-05 부산경남 7R 1800m 혼3등급 3착 /10두 1:57.7 4 57.5 493 다나카 5.2 -
26-04-26 부산경남 5R 1800m 혼3등급 1착 /10두 1:56.2 3 54.0 499 다나카 18.7 -
26-03-06 부산경남 7R 1800m 혼3등급 11착 /12두 1:59.7 11 55.0 497 다실바 21.9 양호 (6%)
26-02-15 부산경남 7R 1800m 혼3등급 11착 /12두 1:59.1 6 56.5 496 채상현 11.5 건조 (2%)
26-01-23 부산경남 8R 1800m 혼3등급 9착 /12두 1:58.5 7 56.5 488 다실바 4.5 건조 (2%)
25-12-26 부산경남 9R 1600m 혼3등급 6착 /12두 1:43.3 7 57.5 481 다나카 6.3 건조 (4%)
25-08-29 부산경남 8R 1800m 혼3등급 출전취소 /10두 - - 56.0 - 다실바 - 건조 (2%)
25-07-18 부산경남 8R 1800m 혼3등급 1착 /11두 1:53.5 5 52.5 475 다실바 5.0 불량 (20%)
25-06-29 부산경남 5R 1600m 혼3등급 2착 /11두 1:38.5 9 52.0 477 다실바 2.1 건조 (2%)
25-06-01 부산경남 5R 1600m 혼3등급 3착 /11두 1:39.6 7 52.0 483 다실바 4.1 건조 (2%)
25-04-27 부산경남 4R 1600m 혼4등급 1착 /11두 1:42.1 7 55.0 489 다실바 1.5 건조 (3%)
25-02-28 부산경남 6R 1600m 혼4등급 1착 /12두 1:41.4 7 52.0 488 이현종 9.3 건조 (2%)
24-12-08 부산경남 5R 1600m 혼4등급 7착 /12두 1:44.4 5 52.5 497 다실바 20.6 건조 (2%)
24-11-17 부산경남 6R 1200m 혼OPEN 7착 /9두 1:16.2 7 55.0 496 다나카 77.1 건조 (2%)
24-10-06 부산경남 2R 1200m 혼4등급 6착 /9두 1:15.9 6 55.0 489 다나카 22.0 건조 (4%)
24-08-30 부산경남 1R 1000m 혼4등급 6착 /10두 1:02.0 9 55.0 478 다나카 94.4 건조 (5%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.