타이거불패

최근 10전 2승 3착 이내 7회
승률 20% 최근 10전 기준
복승률 70% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 3.2배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-13 서울 7R 1400m 혼4등급 1착 /11두 1:26.9 7 52.5 452 김용근 3.2 건조 (3%)
26-08-09 서울 6R 1400m 국5등급 1착 /11두 1:27.3 3 54.5 454 김용근 1.7 건조 (2%)
26-06-28 서울 4R 1400m 국5등급 2착 /11두 1:27.6 4 52.5 456 김용근 3.9 -
26-05-23 서울 3R 1200m 국5등급 5착 /11두 1:15.7 10 52.5 459 김용근 10.9 -
26-04-25 서울 5R 1200m 국5등급 3착 /11두 1:16.7 2 53.0 458 김용근 1.7 -
26-03-14 서울 5R 1200m 국5등급 5착 /10두 1:15.6 4 51.5 456 김용근 3.0 -
26-02-07 서울 4R 1200m 국5등급 4착 /11두 1:15.6 4 52.5 457 김용근 7.5 -
26-01-04 서울 1R 1200m 국6등급 2착 /11두 1:15.9 2 54.5 456 김용근 1.5 -
25-12-07 서울 1R 1200m 국6등급 2착 /12두 1:15.9 4 54.0 474 김용근 6.1 -
25-11-01 서울 1R 1000m 국6등급 3착 /12두 1:03.1 4 54.0 470 김용근 6.6 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.