타이거어퍼컷

최근 6전 0승 3착 이내 0회
승률 0% 최근 6전 기준
복승률 0% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-18 부산경남 3R 1600m 국6등급 8착 /11두 1:45.9 1 56.0 484 정도윤 3.5 양호 (6%)
26-08-28 부산경남 2R 1600m 국6등급 5착 /11두 1:41.8 4 56.0 480 정도윤 8.5 불량 (20%)
26-02-15 부산경남 2R 1600m 국6등급 8착 /10두 1:47.3 2 56.0 476 신윤섭 12.7 건조 (2%)
26-02-01 부산경남 2R 1300m 국6등급 11착 /12두 1:26.4 5 56.5 481 다나카 9.7 건조 (2%)
25-09-12 부산경남 3R 1200m 국6등급 7착 /11두 1:18.6 6 55.5 470 다실바 4.5 양호 (8%)
25-08-15 부산경남 1R 1000m 국6등급 6착 /8두 1:03.4 7 55.5 475 서승운 19.7 양호 (6%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.