샤이니코리아

최근 10전 0승 3착 이내 2회
승률 0% 최근 10전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-18 부산경남 3R 1600m 국6등급 4착 /11두 1:44.3 9 56.0 451 다나카 4.9 양호 (6%)
26-08-16 부산경남 1R 1600m 국6등급 3착 /11두 1:42.1 5 56.0 453 서강주 11.4 불량 (20%)
26-07-19 부산경남 1R 1400m 국6등급 2착 /10두 1:28.9 2 55.0 450 남정혁 7.5 -
26-06-12 부산경남 1R 1400m 국6등급 6착 /8두 1:30.8 3 57.0 454 채상현 24.1 -
26-05-03 부산경남 1R 1300m 국6등급 6착 /11두 1:21.1 9 57.0 445 이현종 39.5 -
26-04-17 부산경남 2R 1300m 국6등급 6착 /12두 1:23.7 12 57.0 443 김어수 52.8 -
26-03-27 부산경남 3R 1300m 국6등급 9착 /12두 1:23.8 11 56.5 446 김동영 25.9 건조 (2%)
26-03-08 부산경남 1R 1200m 국6등급 5착 /12두 1:17.3 8 52.5 440 손경민 54.3 건조 (5%)
26-02-06 부산경남 2R 1300m 국6등급 8착 /12두 1:25.0 10 56.0 445 김동영 50.5 건조 (2%)
26-01-16 부산경남 1R 1200m 국6등급 8착 /12두 1:18.9 8 52.5 450 남정혁 37.6 건조 (2%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.