디스파이트윈
- 성별수
- 연령5세
- 산지미국
- 레이팅89
- 조교사손병철
- 마주김중길
최근 17전
5승
3착 이내 11회
승률
29%
최근 17전 기준
복승률
65%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
8.9배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-23 | 부산경남 6R | 1800m | 1등급 | 경주제외 /10두 | - | - | 56.0 | 487 | 박재이 | - | 건조 (4%) |
| 26-06-28 | 부산경남 6R | 1600m | 혼OPEN | 7착 /16두 | 1:40.6 | 16 | 57.0 | 505 | 서승운 | 15.7 | - |
| 26-05-24 | 부산경남 3R | 1800m | 혼OPEN | 8착 /15두 | 1:54.6 | 11 | 57.0 | 515 | 이성재 | 60.6 | - |
| 26-04-19 | 부산경남 7R | 2000m | 1등급 | 2착 /12두 | 2:08.6 | 5 | 54.0 | 516 | 다나카 | 5.8 | - |
| 26-03-22 | 부산경남 7R | 1400m | 1등급 | 3착 /11두 | 1:26.8 | 5 | 55.5 | 519 | 박재이 | 4.0 | 건조 (3%) |
| 26-01-11 | 부산경남 7R | 1200m | 1등급 | 6착 /10두 | 1:14.1 | 10 | 54.0 | 507 | 서승운 | 7.0 | 건조 (2%) |
| 25-09-07 | 서울 7R | 1200m | 혼OPEN | 11착 /13두 | 1:13.3 | 7 | 57.0 | 506 | 서승운 | 44.2 | - |
| 25-08-03 | 서울 11R | 2000m | 혼OPEN | 10착 /11두 | 2:12.0 | 4 | 57.0 | 503 | 서승운 | 6.1 | - |
| 25-06-29 | 부산경남 6R | 1600m | 혼OPEN | 2착 /16두 | 1:35.5 | 5 | 57.0 | 511 | 서승운 | 13.7 | 건조 (2%) |
| 25-05-30 | 부산경남 4R | 2000m | 1등급 | 1착 /9두 | 2:07.0 | 3 | 52.0 | 515 | 서승운 | 8.9 | 건조 (3%) |
| 25-04-20 | 부산경남 6R | 1600m | 1등급 | 3착 /11두 | 1:41.6 | 10 | 52.0 | 512 | 송경윤 | 3.3 | 양호 (6%) |
| 25-03-23 | 부산경남 6R | 1600m | 2등급 | 1착 /12두 | 1:40.4 | 6 | 55.5 | 517 | 다실바 | 1.9 | 건조 (2%) |
| 25-02-21 | 부산경남 9R | 1600m | 혼3등급 | 1착 /12두 | 1:40.9 | 11 | 57.0 | 511 | 서승운 | 3.2 | 건조 (3%) |
| 25-01-17 | 부산경남 9R | 1200m | 혼3등급 | 2착 /12두 | 1:13.9 | 11 | 56.0 | 521 | 서승운 | 7.0 | 건조 (2%) |
| 24-04-05 | 부산경남 8R | 1400m | 혼3등급 | 7착 /12두 | 1:29.5 | 6 | 56.0 | 496 | 서승운 | 2.8 | 다습 (12%) |
| 24-01-12 | 부산경남 8R | 1200m | 혼3등급 | 1착 /11두 | 1:13.6 | 9 | 52.0 | 498 | 서승운 | 2.4 | 건조 (3%) |
| 23-10-20 | 부산경남 1R | 1000m | 혼4등급 | 2착 /9두 | 1:01.0 | 1 | 55.0 | 498 | 서승운 | 1.9 | 건조 (4%) |
| 23-09-22 | 부산경남 8R | 1200m | 혼4등급 | 1착 /11두 | 1:12.8 | 9 | 52.0 | 499 | 서승운 | 3.4 | 포화 (15%) |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.