맥스맨

최근 10전 0승 3착 이내 0회
승률 0% 최근 10전 기준
복승률 0% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-20 서울 4R 1700m 국6등급 8착 /10두 1:56.8 4 56.0 517 임기원 10.5 건조 (2%)
26-08-30 서울 2R 1300m 국6등급 7착 /11두 1:22.4 2 56.0 510 김태현 15.2 다습 (11%)
26-07-26 서울 3R 1400m 국6등급 10착 /11두 1:32.8 3 57.0 527 루이스 13.4 -
26-06-21 서울 2R 1700m 국6등급 9착 /11두 1:52.8 8 57.0 519 코지 5.6 -
26-05-16 서울 1R 1400m 국6등급 5착 /9두 1:30.8 9 57.0 515 코지 4.9 -
25-12-21 서울 4R 1700m 국6등급 6착 /11두 1:52.7 6 56.0 531 김효정 10.4 -
25-11-30 서울 3R 1700m 국6등급 4착 /11두 1:55.1 3 56.0 545 임기원 7.1 -
25-10-26 서울 4R 1700m 국6등급 6착 /11두 1:55.5 3 56.0 539 정정희 9.9 -
25-09-27 서울 1R 1000m 국6등급 5착 /12두 1:02.6 11 55.5 527 유승완 13.6 -
25-08-24 서울 1R 1200m 국6등급 8착 /12두 1:16.8 11 55.5 522 정정희 50.1 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.