비트보이

최근 8전 1승 3착 이내 2회
승률 12% 최근 8전 기준
복승률 25% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 1.6배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-02 부산경남 8R 1800m 국5등급 11착 /11두 2:00.6 7 54.5 518 이성재 18.1 건조 (3%)
26-08-21 부산경남 5R 1800m 국5등급 3착 /10두 1:58.4 1 54.5 512 이성재 11.3 양호 (6%)
26-07-17 부산경남 3R 1800m 국5등급 7착 /11두 1:58.8 4 54.5 510 이성재 35.3 -
26-01-25 부산경남 3R 1800m 국5등급 4착 /12두 1:59.8 2 53.5 513 다나카 15.0 건조 (2%)
25-12-26 부산경남 3R 1600m 국6등급 1착 /10두 1:44.6 5 56.0 515 다나카 1.6 건조 (5%)
25-11-21 부산경남 3R 1600m 국6등급 4착 /12두 1:43.5 2 56.0 519 이성재 69.6 건조 (2%)
25-10-26 부산경남 1R 1400m 국6등급 7착 /12두 1:31.2 8 56.0 516 이성재 16.5 건조 (4%)
25-08-10 부산경남 1R 1200m 국6등급 5착 /10두 1:15.4 10 55.5 514 다나카 30.4 불량 (20%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.