글로벌카드

최근 8전 1승 3착 이내 5회
승률 12% 최근 8전 기준
복승률 62% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 23.3배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-05 서울 3R 1300m 국5등급 1착 /11두 1:22.2 5 53.0 450 유승완 23.3 건조 (4%)
26-08-16 서울 3R 1300m 국5등급 3착 /10두 1:22.3 5 54.5 454 유승완 9.6 다습 (13%)
26-07-12 서울 5R 1700m 국5등급 5착 /11두 1:52.9 1 53.5 451 유승완 44.8 -
26-06-06 서울 5R 1800m 국5등급 8착 /11두 2:02.8 8 52.5 451 씨씨웡 15.2 -
26-05-09 서울 2R 1200m 국6등급 3착 /11두 1:17.0 8 57.0 457 씨씨웡 5.9 -
26-04-11 서울 1R 1200m 국6등급 3착 /11두 1:16.0 5 57.0 468 유승완 3.6 -
26-03-01 서울 2R 1200m 국6등급 3착 /11두 1:16.2 4 56.0 465 유승완 58.2 -
26-01-03 서울 1R 1200m 국6등급 7착 /9두 1:18.8 6 56.5 457 장추열 27.0 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.