발주 전 게재 · 결과로 검증 검증 방식 →

빅토리퀸

최근 19전 1 3착 이내 2회
승률 5% 최근 19전 기준
복승률 11% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 6.0 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-08-08 서울 6R 1700m 혼4등급 - /11두 - - 51.0 - 우인철 - -
26-05-30 서울 8R 1800m 혼4등급 8착 /10두 2:04.7 10 52.5 459 김효정 32.2 -
26-04-12 서울 8R 1800m 국4등급 7착 /9두 2:01.6 9 52.0 458 조상범 26.2 -
26-03-07 서울 7R 1800m 국4등급 8착 /11두 1:58.3 11 52.5 453 김효정 25.1 -
25-12-20 서울 7R 1800m 혼4등급 4착 /11두 1:57.7 11 52.0 460 김효정 18.3 -
25-10-19 서울 9R 1800m 혼4등급 5착 /11두 1:59.6 7 52.5 456 김효정 55.6 -
25-09-21 서울 9R 1700m 혼4등급 8착 /10두 1:52.1 9 53.5 459 김효정 13.0 -
25-08-31 서울 8R 1800m 혼4등급 5착 /11두 1:57.8 9 52.0 456 김효정 14.6 -
25-08-03 서울 8R 1700m 혼4등급 4착 /9두 1:52.7 7 53.0 446 김효정 6.7 -
25-06-29 서울 5R 1800m 국5등급 1착 /9두 1:58.3 6 54.5 461 김효정 6.0 -
25-06-08 서울 2R 1300m 국5등급 5착 /10두 1:22.5 8 54.5 462 김효정 47.2 -
25-05-17 서울 4R 1300m 국5등급 7착 /9두 1:24.5 9 55.0 454 조상범 10.1 -
25-04-26 서울 5R 1200m 국5등급 9착 /9두 1:17.5 8 55.0 455 조상범 7.2 -
25-03-30 서울 5R 1200m 국5등급 2착 /11두 1:16.5 8 54.0 457 조상범 28.5 -
25-03-09 서울 4R 1400m 국5등급 10착 /11두 1:29.7 7 54.5 461 조상범 17.6 -
25-02-16 서울 4R 1300m 국5등급 6착 /11두 1:22.8 6 55.5 463 이혁 26.6 -
25-01-11 서울 6R 1400m 국5등급 4착 /9두 1:30.0 7 55.0 462 조상범 42.3 -
24-12-21 서울 7R 1200m 혼4등급 10착 /11두 1:17.6 9 51.0 461 김태희 77.0 -
24-11-17 서울 6R 1200m 혼4등급 11착 /11두 1:17.8 11 52.0 458 조상범 59.4 -
24-10-19 서울 6R 1600m 혼4등급 8착 /10두 1:46.5 10 52.0 466 조상범 42.9 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.