에클레어파워

최근 19전 4승 3착 이내 12회
승률 21% 최근 19전 기준
복승률 63% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 4.1배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-05 서울 3R 1700m 국OPEN 8착 /10두 1:49.7 10 54.0 475 송재철 30.6 양호 (9%)
26-07-25 서울 9R 1800m 2등급 5착 /11두 1:56.4 11 52.5 472 송재철 25.5 -
26-06-27 서울 9R 2000m 2등급 7착 /10두 2:11.6 7 52.5 478 임다빈 26.1 -
26-01-11 서울 8R 2000m 2등급 10착 /10두 2:17.0 10 52.5 491 송재철 4.4 -
25-09-28 서울 8R 1800m 국OPEN 2착 /12두 1:53.9 12 53.0 481 씨씨웡 20.8 -
25-08-31 서울 9R 1800m 국3등급 3착 /11두 1:55.2 10 55.5 484 씨씨웡 6.0 -
25-08-02 서울 7R 1800m 혼3등급 1착 /9두 1:58.6 9 54.0 481 씨씨웡 4.0 -
25-07-06 서울 6R 1700m 혼4등급 1착 /10두 1:52.4 10 56.0 486 씨씨웡 3.2 -
25-06-07 서울 6R 1700m 국4등급 2착 /7두 1:52.5 7 55.5 479 씨씨웡 4.7 -
25-05-18 서울 6R 1800m 혼4등급 6착 /10두 2:00.4 10 54.5 486 씨씨웡 2.5 -
25-03-30 서울 7R 1700m 국4등급 3착 /11두 1:51.1 11 53.0 480 씨씨웡 4.2 -
25-03-02 서울 6R 1700m 국5등급 1착 /11두 1:52.0 11 56.5 482 송재철 4.1 -
25-02-09 서울 6R 1800m 국5등급 3착 /11두 2:00.5 11 56.0 480 김동수 3.4 -
25-01-12 서울 3R 1400m 국5등급 3착 /10두 1:29.0 9 55.0 480 송재철 27.3 -
24-12-08 서울 4R 1400m 국5등급 8착 /11두 1:29.7 3 55.0 475 송재철 4.7 -
24-11-10 서울 4R 1700m 국5등급 5착 /9두 1:52.9 2 55.0 481 김용근 2.2 -
24-10-12 서울 4R 1300m 국6등급 1착 /10두 1:20.7 1 56.0 472 송재철 2.6 -
24-09-14 서울 6R 1300m 국6등급 3착 /10두 1:22.7 9 56.0 480 송재철 4.2 -
24-08-18 서울 1R 1200m 국6등급 2착 /11두 1:15.3 10 56.0 481 송재철 13.5 -
24-04-21 서울 2R 1400m 국6등급 경주제외 /8두 - - 56.0 474 김철호 - -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.