한우리

최근 20전 2승 3착 이내 4회
승률 10% 최근 20전 기준
복승률 20% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 2.0배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-19 서울 8R 1800m 혼4등급 10착 /11두 2:00.0 11 55.5 509 오수철 41.5 건조 (2%)
26-08-15 서울 9R 1400m 국4등급 5착 /11두 1:28.6 9 56.0 510 오수철 45.0 건조 (3%)
26-06-28 서울 8R 1600m 혼4등급 3착 /10두 1:42.9 10 57.5 511 오수철 6.3 -
26-06-06 서울 7R 1400m 혼4등급 4착 /8두 1:28.4 6 53.0 510 조성환 35.2 -
26-05-24 서울 7R 1800m 국4등급 8착 /10두 2:02.2 7 53.5 505 조성환 20.2 -
26-05-03 서울 7R 1800m 혼4등급 8착 /10두 1:59.0 7 57.5 501 오수철 24.0 -
26-04-04 서울 11R 1400m 국3등급 7착 /11두 1:29.7 9 51.0 502 조성환 57.0 -
25-12-28 서울 9R 1200m 국3등급 6착 /11두 1:14.1 10 51.0 511 조성환 66.0 -
25-12-13 서울 10R 1400m 혼3등급 9착 /11두 1:26.9 9 53.5 506 조재로 60.3 -
25-11-08 서울 10R 1400m 혼3등급 7착 /11두 1:28.1 11 52.0 497 조재로 16.8 -
25-09-13 서울 10R 1400m 혼3등급 4착 /8두 1:25.9 8 52.0 500 정정희 20.9 -
25-07-27 서울 13R 1400m 국3등급 10착 /10두 1:29.4 9 52.0 506 조재로 9.9 -
25-07-06 서울 9R 1400m 혼3등급 4착 /9두 1:27.5 5 52.0 500 이동하 13.7 -
25-06-08 서울 8R 1600m 국3등급 7착 /9두 1:43.0 9 52.0 498 정정희 12.3 -
25-05-04 서울 9R 1400m 국3등급 4착 /11두 1:27.2 8 52.0 498 정정희 15.3 -
25-04-06 서울 8R 1400m 국3등급 7착 /11두 1:26.9 8 52.0 490 정정희 10.7 -
25-03-08 서울 8R 1400m 국3등급 10착 /11두 1:28.5 9 52.0 489 씨씨웡 5.6 -
25-02-08 서울 7R 1600m 혼4등급 1착 /10두 1:43.0 1 54.0 485 장추열 1.7 -
25-01-05 서울 4R 1400m 국5등급 1착 /9두 1:28.5 5 56.5 487 씨씨웡 2.0 -
24-12-01 서울 5R 1400m 국5등급 2착 /10두 1:25.9 8 54.5 483 장추열 23.4 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.