히어로파이터

최근 20전 5승 3착 이내 13회
승률 25% 최근 20전 기준
복승률 65% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 14.1배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-04 서울 9R 1800m 1등급 6착 /9두 1:56.0 1 54.0 485 코지 8.6 건조 (3%)
26-07-19 서울 9R 1800m 1등급 1착 /9두 1:55.7 7 58.5 483 코지 14.1 -
26-05-10 서울 8R 1400m 1등급 9착 /11두 1:29.1 6 58.0 476 코지 40.4 -
26-03-29 서울 9R 1800m 1등급 8착 /11두 1:57.5 6 54.5 471 코지 24.8 -
26-03-01 서울 9R 1800m 1등급 3착 /11두 1:55.5 3 55.0 476 코지 13.3 -
25-09-28 서울 11R 1800m 1등급 6착 /8두 1:55.3 1 55.0 487 임다빈 6.3 -
25-07-20 서울 11R 1800m 1등급 2착 /11두 1:53.7 1 56.5 484 임다빈 4.6 -
25-06-14 서울 9R 1400m 1등급 6착 /11두 1:26.8 3 57.0 485 마이아 4.9 -
25-05-25 서울 8R 1600m 1등급 8착 /10두 1:40.8 2 57.0 493 이동하 12.3 -
25-03-30 서울 11R 1800m 1등급 3착 /11두 1:55.9 1 58.0 478 임다빈 1.9 -
25-01-19 서울 11R 1600m 1등급 1착 /10두 1:39.2 1 53.0 476 임다빈 4.0 -
24-11-24 서울 11R 2000m 1등급 8착 /9두 2:12.9 1 53.0 481 장추열 4.4 -
24-10-05 서울 11R 1800m 2등급 1착 /11두 1:55.4 1 56.5 474 임다빈 4.1 -
24-08-17 서울 10R 2000m 2등급 1착 /10두 2:09.3 1 52.5 479 임다빈 5.7 -
24-07-06 서울 9R 1800m 혼3등급 2착 /10두 1:56.7 1 57.5 483 임다빈 6.7 -
24-06-01 서울 9R 1800m 혼3등급 1착 /10두 1:57.5 1 53.0 488 임다빈 3.7 -
24-03-16 서울 10R 1800m 혼3등급 3착 /11두 1:57.7 1 52.0 484 임기원 7.7 -
24-02-04 서울 7R 1600m 혼3등급 3착 /9두 1:41.7 1 51.5 481 임기원 5.7 -
23-12-30 서울 11R 1600m 혼3등급 3착 /10두 1:41.2 4 51.0 486 임기원 13.2 -
23-11-18 서울 3R 1200m 혼4등급 2착 /10두 1:14.0 2 55.0 487 장추열 4.3 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.