브라운슈거

최근 13전 0승 3착 이내 0회
승률 0% 최근 13전 기준
복승률 0% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-09-12 서울 3R 1400m 국6등급 10착 /11두 1:30.9 9 54.0 491 장추열 29.8 건조 (3%)
26-04-19 서울 3R 1400m 국6등급 7착 /9두 1:31.6 7 55.0 487 씨씨웡 12.0 -
26-04-05 서울 3R 1400m 국6등급 7착 /10두 1:32.3 10 55.0 487 이혁 15.3 -
26-02-28 서울 4R 1700m 국6등급 11착 /11두 1:58.8 7 55.0 484 임다빈 10.9 -
26-02-07 서울 2R 1400m 국6등급 5착 /11두 1:30.4 8 55.0 483 유승완 21.8 -
26-01-17 서울 3R 1400m 국6등급 5착 /11두 1:30.7 11 55.0 485 조재로 35.9 -
25-12-20 서울 2R 1300m 국6등급 7착 /10두 1:22.6 10 55.0 485 장추열 9.2 -
25-05-24 서울 2R 1400m 국6등급 10착 /10두 1:33.6 4 55.0 474 이혁 6.5 -
25-05-03 서울 1R 1200m 국6등급 6착 /11두 1:16.4 3 55.0 476 김용근 4.9 -
25-04-05 서울 1R 1200m 국6등급 5착 /11두 1:16.3 2 55.0 479 김용근 13.1 -
25-03-08 서울 1R 1200m 국6등급 5착 /11두 1:16.3 3 54.0 464 해리카심 27.2 -
25-02-15 서울 2R 1200m 국6등급 9착 /10두 1:19.7 6 54.5 476 김용근 49.0 -
25-01-04 서울 1R 1200m 국6등급 11착 /12두 1:20.9 2 54.0 471 김용근 88.5 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.