낙동명작
- 성별암
- 연령4세
- 산지한국
- 레이팅53
- 조교사토마스
- 마주정영광
최근 18전
4승
3착 이내 9회
승률
22%
최근 18전 기준
복승률
50%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
5.5배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-09-20 | 영천 5R | 1200m | 혼3등급 | 3착 /11두 | 1:13.3 | 5 | 51.0 | 492 | 남정혁 | 3.6 | 건조 (3%) |
| 26-08-21 | 부산경남 8R | 1200m | 혼3등급 | 5착 /11두 | 1:14.2 | 4 | 52.5 | 500 | 진겸 | 21.5 | 건조 (5%) |
| 26-07-17 | 부산경남 8R | 1200m | 혼3등급 | 3착 /11두 | 1:12.6 | 5 | 52.5 | 494 | 서승운 | 9.5 | - |
| 26-06-05 | 부산경남 5R | 1200m | 국4등급 | 1착 /8두 | 1:14.2 | 3 | 53.5 | 497 | 씨씨웡 | 4.9 | - |
| 26-05-17 | 부산경남 4R | 1400m | 혼4등급 | 6착 /11두 | 1:28.8 | 3 | 57.0 | 497 | 이효식 | 28.1 | - |
| 26-04-12 | 부산경남 2R | 1200m | 국4등급 | 8착 /11두 | 1:15.9 | 6 | 54.0 | 496 | 최시대 | 25.3 | - |
| 25-11-21 | 부산경남 7R | 1200m | 혼4등급 | 5착 /12두 | 1:15.4 | 3 | 55.0 | 492 | 다나카 | 15.6 | 건조 (2%) |
| 25-10-24 | 부산경남 6R | 1400m | 혼4등급 | 6착 /12두 | 1:28.5 | 2 | 54.5 | 495 | 진겸 | 4.5 | 건조 (3%) |
| 25-09-26 | 부산경남 6R | 1400m | 혼4등급 | 1착 /11두 | 1:27.3 | 1 | 52.0 | 496 | 진겸 | 5.5 | 건조 (3%) |
| 25-08-15 | 부산경남 4R | 1200m | 국4등급 | 2착 /8두 | 1:13.2 | 2 | 52.0 | 491 | 서승운 | 5.2 | 건조 (4%) |
| 25-07-18 | 부산경남 5R | 1300m | 혼4등급 | 3착 /11두 | 1:19.8 | 2 | 52.0 | 484 | 서승운 | 2.6 | 포화 (19%) |
| 25-06-27 | 부산경남 6R | 1300m | 혼4등급 | 3착 /11두 | 1:19.7 | 1 | 52.0 | 472 | 김용근 | 25.9 | 건조 (4%) |
| 25-03-02 | 부산경남 4R | 1200m | 국4등급 | 7착 /12두 | 1:15.2 | 4 | 52.0 | 488 | 먼로 | 8.7 | 건조 (4%) |
| 25-02-07 | 부산경남 6R | 1400m | 국4등급 | 6착 /12두 | 1:31.4 | 5 | 52.0 | 478 | 모준호 | 28.3 | 건조 (5%) |
| 25-01-10 | 부산경남 7R | 1400m | 국4등급 | 8착 /12두 | 1:30.5 | 1 | 52.0 | 483 | 서승운 | 3.3 | 건조 (2%) |
| 24-12-13 | 부산경남 7R | 1400m | 국4등급 | 4착 /12두 | 1:29.4 | 1 | 52.0 | 482 | 유현명 | 6.5 | 건조 (2%) |
| 24-11-15 | 부산경남 6R | 1200m | 국5등급 | 1착 /9두 | 1:15.3 | 2 | 53.5 | 487 | 진겸 | 3.9 | 건조 (2%) |
| 24-10-11 | 부산경남 1R | 1000m | 국6등급 | 1착 /12두 | 1:01.3 | 3 | 54.0 | 483 | 이성재 | 1.9 | 건조 (4%) |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.