하이텐션

최근 10전 0승 3착 이내 0회
승률 0% 최근 10전 기준
복승률 0% 3착 이내 비율

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-07-19 부산경남 2R 1400m 국6등급 6착 /10두 1:30.2 3 52.0 469 손경민 29.2 -
26-07-03 부산경남 2R 1300m 국6등급 6착 /9두 1:23.8 1 55.0 472 이효식 29.4 -
26-05-31 부산경남 1R 1300m 국6등급 4착 /9두 1:24.0 2 55.0 471 이효식 48.9 -
26-05-17 부산경남 1R 1300m 국6등급 9착 /10두 1:24.5 5 52.0 475 손경민 45.2 -
25-08-01 부산경남 3R 1300m 국6등급 11착 /11두 1:29.4 9 55.0 466 모준호 26.2 건조 (2%)
25-06-20 부산경남 1R 1300m 국6등급 8착 /11두 1:23.6 3 55.0 446 이현종 26.0 양호 (6%)
25-05-23 부산경남 2R 1300m 국6등급 6착 /10두 1:24.6 5 55.0 454 다나카 6.7 건조 (2%)
25-05-02 부산경남 2R 1300m 국6등급 4착 /11두 1:21.5 3 55.0 471 우에다 21.2 포화 (18%)
25-03-21 부산경남 2R 1200m 국6등급 4착 /12두 1:17.1 4 54.0 477 우에다 56.3 건조 (3%)
25-02-16 부산경남 1R 1200m 국6등급 11착 /12두 1:19.7 6 54.5 484 전진구 52.0 양호 (7%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.