캡틴라이즈
- 성별수
- 연령4세
- 산지한국
- 레이팅29
- 조교사심승태
- 마주박정재
최근 18전
2승
3착 이내 2회
승률
11%
최근 18전 기준
복승률
11%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
26.7배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-30 | 서울 5R | 1400m | 국5등급 | 경주제외 /11두 | - | - | 54.0 | 500 | 조상범 | 173.2 | 다습 (11%) |
| 26-06-21 | 서울 4R | 1300m | 국5등급 | 8착 /10두 | 1:21.7 | 6 | 56.0 | 498 | 정우주 | 35.9 | - |
| 26-05-17 | 서울 5R | 1300m | 국5등급 | 8착 /11두 | 1:22.9 | 10 | 55.5 | 493 | 조상범 | 26.8 | - |
| 26-04-11 | 서울 7R | 1800m | 국5등급 | 9착 /11두 | 2:01.4 | 6 | 55.0 | 491 | 조상범 | 57.7 | - |
| 26-03-08 | 서울 4R | 1400m | 국5등급 | 8착 /11두 | 1:30.4 | 10 | 55.0 | 487 | 조상범 | 55.4 | - |
| 26-02-07 | 서울 6R | 1400m | 국5등급 | 1착 /11두 | 1:29.4 | 8 | 52.5 | 488 | 조상범 | 26.7 | - |
| 26-01-10 | 서울 6R | 1300m | 국5등급 | 7착 /11두 | 1:23.1 | 11 | 52.5 | 491 | 조상범 | 36.8 | - |
| 25-12-06 | 서울 5R | 1400m | 국5등급 | 6착 /11두 | 1:29.0 | 8 | 52.0 | 487 | 김정준 | 17.0 | - |
| 25-11-22 | 서울 6R | 1300m | 국5등급 | 5착 /10두 | 1:22.0 | 8 | 52.0 | 494 | 조상범 | 51.1 | - |
| 25-10-25 | 서울 5R | 1300m | 국5등급 | 8착 /11두 | 1:22.4 | 10 | 52.5 | 485 | 조상범 | 75.7 | - |
| 25-08-17 | 서울 4R | 1300m | 국5등급 | 7착 /10두 | 1:23.0 | 6 | 52.5 | 483 | 조상범 | 39.8 | - |
| 25-07-19 | 서울 3R | 1300m | 국5등급 | 5착 /11두 | 1:21.5 | 2 | 52.5 | 486 | 김태훈 | 31.4 | - |
| 25-06-28 | 서울 5R | 1400m | 국5등급 | 9착 /11두 | 1:30.2 | 8 | 53.0 | 486 | 조상범 | 57.1 | - |
| 25-06-01 | 서울 4R | 1300m | 국5등급 | 8착 /10두 | 1:22.7 | 5 | 54.5 | 476 | 조상범 | 45.4 | - |
| 25-04-26 | 서울 4R | 1400m | 국5등급 | 9착 /10두 | 1:31.3 | 2 | 53.5 | 474 | 조상범 | 7.0 | - |
| 25-03-15 | 서울 4R | 1300m | 국5등급 | 7착 /11두 | 1:23.7 | 7 | 53.0 | 481 | 조상범 | 26.0 | - |
| 25-02-22 | 서울 3R | 1300m | 국6등급 | 1착 /11두 | 1:24.7 | 8 | 56.0 | 485 | 조상범 | 17.0 | - |
| 25-01-25 | 서울 3R | 1200m | 국6등급 | 5착 /11두 | 1:18.5 | 11 | 56.0 | 483 | 조상범 | 14.1 | - |
| 24-12-28 | 서울 1R | 1300m | 국6등급 | 7착 /12두 | 1:25.0 | 12 | 55.0 | 478 | 조상범 | 112.9 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.