로드투스프링
- 성별암
- 연령4세
- 산지한국
- 레이팅46
- 조교사이정표
- 마주최종복
최근 18전
3승
3착 이내 6회
승률
17%
최근 18전 기준
복승률
33%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
37.4배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-08-16 | 부산경남 7R | 1400m | 국4등급 | 10착 /11두 | 1:32.2 | 5 | 56.0 | 482 | 전진구 | 45.8 | 불량 (20%) |
| 26-07-05 | 부산경남 6R | 1200m | 국4등급 | 10착 /11두 | 1:15.8 | 5 | 55.5 | 484 | 이성재 | 35.4 | - |
| 26-06-05 | 부산경남 5R | 1200m | 국4등급 | 4착 /8두 | 1:15.7 | 7 | 55.0 | 487 | 이성재 | 26.3 | - |
| 26-05-01 | 부산경남 3R | 1200m | 혼4등급 | 5착 /9두 | 1:15.1 | 4 | 55.5 | 488 | 이효식 | 17.2 | - |
| 26-04-17 | 부산경남 8R | 1200m | 혼4등급 | 10착 /12두 | 1:15.2 | 5 | 55.5 | 484 | 이효식 | 26.2 | - |
| 26-03-06 | 부산경남 5R | 1400m | 국4등급 | 11착 /12두 | 1:31.5 | 4 | 54.0 | 487 | 남정혁 | 6.5 | 양호 (7%) |
| 26-02-01 | 부산경남 5R | 1400m | 국4등급 | 11착 /12두 | 1:31.4 | 4 | 56.0 | 488 | 이성재 | 5.2 | 건조 (2%) |
| 26-01-04 | 부산경남 6R | 1200m | 국4등급 | 10착 /12두 | 1:16.9 | 4 | 55.5 | 486 | 이성재 | 3.9 | 건조 (2%) |
| 25-11-28 | 부산경남 7R | 1400m | 국4등급 | 1착 /12두 | 1:28.4 | 1 | 52.5 | 486 | 이성재 | 3.4 | 건조 (3%) |
| 25-10-17 | 부산경남 6R | 1200m | 국5등급 | 1착 /12두 | 1:13.9 | 2 | 55.0 | 478 | 이성재 | 3.8 | 다습 (12%) |
| 25-09-05 | 부산경남 5R | 1200m | 국5등급 | 2착 /11두 | 1:15.5 | 2 | 55.0 | 480 | 이성재 | 5.1 | 건조 (5%) |
| 25-08-01 | 부산경남 6R | 1200m | 국5등급 | 2착 /11두 | 1:13.8 | 1 | 54.0 | 477 | 이성재 | 18.2 | 건조 (2%) |
| 25-06-22 | 부산경남 2R | 1300m | 국5등급 | 6착 /11두 | 1:20.0 | 1 | 54.0 | 477 | 이성재 | 4.5 | 포화 (19%) |
| 25-05-23 | 부산경남 4R | 1200m | 국5등급 | 3착 /11두 | 1:15.0 | 2 | 52.5 | 479 | 이성재 | 22.2 | 건조 (2%) |
| 25-05-04 | 부산경남 2R | 1300m | 국5등급 | 10착 /10두 | 1:25.3 | 1 | 52.5 | 477 | 다실바 | 3.9 | 다습 (14%) |
| 25-04-04 | 부산경남 1R | 1300m | 국6등급 | 1착 /12두 | 1:21.9 | 1 | 55.0 | 479 | 다나카 | 37.4 | 건조 (2%) |
| 25-01-19 | 부산경남 1R | 1200m | 국6등급 | 12착 /12두 | 1:21.1 | 4 | 54.5 | 482 | 이효식 | 8.4 | 건조 (2%) |
| 24-12-13 | 부산경남 1R | 1200m | 국6등급 | 6착 /10두 | 1:17.8 | 1 | 54.0 | 476 | 이효식 | 24.8 | 건조 (2%) |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.