위닝트리

최근 9전 2승 3착 이내 5회
승률 22% 최근 9전 기준
복승률 56% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 12.8배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-02 부산경남 7R 1600m 국4등급 8착 /11두 1:42.4 3 53.5 519 이동하 9.3 건조 (3%)
26-09-11 부산경남 5R 1400m 국5등급 1착 /11두 1:27.7 2 57.0 512 정도윤 3.3 건조 (2%)
26-08-14 부산경남 5R 1400m 국5등급 2착 /11두 1:29.0 1 56.0 523 박재이 4.1 건조 (2%)
26-07-19 부산경남 3R 1200m 국5등급 1착 /11두 1:13.7 2 54.0 532 박재이 12.8 -
25-11-21 부산경남 4R 1400m 국5등급 8착 /12두 1:29.7 7 52.5 525 박재이 18.7 건조 (2%)
25-10-19 부산경남 2R 1400m 국5등급 11착 /12두 1:30.5 12 52.5 523 이효식 19.8 양호 (9%)
25-09-12 부산경남 3R 1200m 국6등급 2착 /11두 1:16.6 3 57.0 513 정도윤 2.5 양호 (8%)
25-03-21 부산경남 1R 1300m 국6등급 6착 /12두 1:23.7 3 56.0 506 진겸 1.8 건조 (3%)
25-02-14 부산경남 1R 1300m 국6등급 2착 /11두 1:24.6 4 56.0 499 진겸 8.5 양호 (8%)

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.