패션스타
- 성별암
- 연령4세
- 산지한국
- 레이팅50
- 조교사이신우
- 마주정영식
최근 18전
3승
3착 이내 8회
승률
17%
최근 18전 기준
복승률
44%
3착 이내 비율
최고 배당 우승
4.5배
단승 기준
출주 이력
| 일자 | 경주 | 거리 | 등급 | 착순 | 기록 | S1F | 부담 | 마체중 | 기수 | 단승 | 주로 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26-10-05 | 서울 6R | 1700m | 혼4등급 | 8착 /11두 | 1:53.7 | 5 | 51.5 | 475 | 조성환 | 9.7 | 건조 (4%) |
| 26-09-13 | 서울 9R | 1800m | 국4등급 | 7착 /11두 | 2:00.0 | 2 | 56.5 | 480 | 푸르칸 | 14.1 | 건조 (3%) |
| 26-05-09 | 서울 3R | 1800m | 국4등급 | 출전취소 /7두 | - | - | 57.0 | - | 푸르칸 | - | - |
| 26-04-19 | 서울 6R | 1800m | 혼4등급 | 3착 /11두 | 1:59.9 | 4 | 56.0 | 469 | 이동하 | 5.9 | - |
| 26-03-29 | 서울 8R | 1800m | 혼4등급 | 5착 /11두 | 1:59.9 | 10 | 55.5 | 472 | 김정준 | 7.4 | - |
| 26-03-07 | 서울 7R | 1800m | 국4등급 | 4착 /11두 | 1:57.4 | 10 | 56.5 | 472 | 푸르칸 | 4.8 | - |
| 26-01-25 | 서울 8R | 1800m | 국4등급 | 3착 /11두 | 1:59.6 | 8 | 54.5 | 478 | 김정준 | 3.0 | - |
| 25-12-27 | 서울 8R | 1800m | 국4등급 | 4착 /11두 | 1:58.4 | 7 | 54.5 | 473 | 김정준 | 4.2 | - |
| 25-11-23 | 부산경남 5R | 1800m | 국OPEN | 8착 /11두 | 1:58.7 | 9 | 54.0 | 478 | 정우주 | 105.2 | 건조 (3%) |
| 25-10-26 | 부산경남 3R | 2000m | 국OPEN | 8착 /16두 | 2:11.4 | 11 | 53.0 | 484 | 정우주 | 68.4 | 건조 (4%) |
| 25-09-21 | 서울 10R | 1800m | 국4등급 | 1착 /10두 | 1:56.4 | 9 | 53.0 | 476 | 김정준 | 3.8 | - |
| 25-08-30 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 1착 /11두 | 1:57.8 | 11 | 55.0 | 477 | 김정준 | 2.8 | - |
| 25-07-27 | 서울 7R | 1800m | 국5등급 | 1착 /10두 | 1:58.4 | 9 | 52.0 | 478 | 김정준 | 4.5 | - |
| 25-06-15 | 서울 5R | 1800m | 국5등급 | 6착 /11두 | 2:00.9 | 1 | 52.0 | 476 | 김정준 | 1.9 | - |
| 25-04-27 | 서울 4R | 1800m | 국5등급 | 5착 /11두 | 1:59.7 | 9 | 52.0 | 483 | 김정준 | 9.8 | - |
| 25-04-05 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 2착 /11두 | 1:14.8 | 9 | 55.0 | 484 | 김정준 | 2.8 | - |
| 25-03-09 | 서울 2R | 1300m | 국6등급 | 3착 /10두 | 1:22.7 | 8 | 54.5 | 482 | 김정준 | 5.5 | - |
| 25-02-16 | 서울 2R | 1300m | 국6등급 | 5착 /10두 | 1:23.3 | 5 | 54.5 | 486 | 김정준 | 11.7 | - |
| 25-01-25 | 서울 1R | 1200m | 국6등급 | 3착 /11두 | 1:17.8 | 10 | 54.0 | 489 | 김정준 | 7.2 | - |
S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.