비바참

최근 9전 1승 3착 이내 4회
승률 11% 최근 9전 기준
복승률 44% 3착 이내 비율
최고 배당 우승 4.7배 단승 기준

출주 이력

일자 경주 거리 등급 착순 기록 S1F 부담 마체중 기수 단승 주로
26-10-05 서울 3R 1300m 국5등급 3착 /11두 1:22.4 8 53.0 409 김태현 19.4 건조 (4%)
26-08-29 서울 3R 1300m 국6등급 1착 /10두 1:20.9 4 54.0 407 김태현 4.7 다습 (12%)
26-08-15 서울 3R 1300m 국6등급 2착 /11두 1:22.6 6 54.0 406 김태현 5.7 건조 (3%)
26-07-18 서울 2R 1200m 국6등급 5착 /11두 1:15.4 10 55.0 404 김태현 27.7 -
26-06-27 서울 2R 1300m 국6등급 7착 /11두 1:23.5 3 55.0 400 김태희 2.9 -
26-06-13 서울 2R 1300m 국6등급 3착 /11두 1:23.0 8 55.0 406 김태희 11.8 -
25-08-16 서울 3R 1200m 국6등급 7착 /11두 1:19.1 7 55.0 417 디에고 43.4 -
25-07-12 서울 2R 1200m 국6등급 5착 /11두 1:18.2 5 55.0 413 정정희 24.2 -
25-05-31 서울 2R 1200m 국6등급 5착 /11두 1:17.6 8 55.0 422 코지 86.1 -

S1F는 출발 200m 지점 통과순위입니다. 이 값이 각질(선행 · 선입 · 추입) 판정의 근거이며, 숫자가 작을수록 초반에 앞에서 달렸다는 뜻입니다. 마체중 단위는 kg, 단승은 배당 배율입니다.